The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ002467 | Net263 Ltd. | 2015-05-08 | 16.32 | 2015-05-11 | 17.96 | 10.03 | 1.1E+1万 |
2 | SZ002467 | Net263 Ltd. | 2015-05-12 | 18.71 | 2015-05-14 | 21.49 | 14.83 | 1.26E+1万 |
3 | SZ002467 | Net263 Ltd. | 2015-05-20 | 21.37 | 2015-05-22 | 21.34 | -0.14 | 1.25E+1万 |
4 | SZ002467 | Net263 Ltd. | 2015-06-03 | 26.69 | 2015-06-08 | 27.76 | 4.00 | 1.3E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
5 | SZ000851 | Gohigh Networks Co.Ltd | 2014-02-07 | 17.1 | 2014-02-10 | 16.7 | -2.33 | 1.27E+1万 |
6 | SZ000851 | Gohigh Networks Co.Ltd | 2014-02-17 | 15.43 | 2014-02-19 | 15.15 | -1.81 | 1.24E+1万 |
7 | SZ000851 | Gohigh Networks Co.Ltd | 2014-02-24 | 14.32 | 2014-02-26 | 13.46 | -5.99 | 1.17E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
8 | SZ300303 | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.LTD | 2015-08-04 | 5.64 | 2015-08-06 | 5.77 | 2.30 | 1.19E+1万 |
9 | SZ300303 | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.LTD | 2015-08-10 | 6.32 | 2015-08-11 | 6.27 | -0.79 | 1.18E+1万 |
10 | SZ300303 | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.LTD | 2015-08-18 | 6.82 | 2015-08-24 | 5.64 | -17.27 | 97348 |
11 | SZ300303 | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.LTD | 2015-08-25 | 5.07 | 2015-09-30 | 4.08 | -19.49 | 78182 |
Review trade Records | ||||||||
12 | SZ000596 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.LTD | 2016-03-02 | 30.41 | 2016-03-03 | 30.34 | -0.23 | 77846 |
13 | SZ000596 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.LTD | 2016-03-10 | 32.3 | 2016-03-11 | 31.9 | -1.24 | 76729 |
14 | SZ000596 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.LTD | 2016-03-14 | 31.88 | 2016-04-13 | 35.75 | 12.11 | 85871 |
Review trade Records | ||||||||
15 | SZ000590 | TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD. | 2009-08-27 | 6.52 | 2009-08-31 | 6.59 | 1.07 | 86619 |
16 | SZ000590 | TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD. | 2009-09-03 | 6.07 | 2009-09-07 | 6.15 | 1.32 | 87585 |
17 | SZ000590 | TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD. | 2009-09-30 | 5.37 | 2009-10-12 | 5.67 | 5.58 | 92293 |
Review trade Records | ||||||||
18 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2009-08-03 | 7.42 | 2009-08-06 | 7.67 | 3.36 | 95212 |
19 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2009-08-13 | 6.47 | 2009-08-17 | 5.78 | -10.64 | 84888 |
20 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2009-08-24 | 5.94 | 2009-08-31 | 5.25 | -11.59 | 74877 |
21 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2009-09-04 | 5.79 | 2009-09-30 | 5.1 | -11.89 | 65822 |
Review trade Records | ||||||||
22 | SZ002673 | WESTERN SECURITIES CO.LTD | 2015-09-23 | 13.51 | 2015-09-28 | 13.24 | -1.99 | 64378 |
23 | SZ002673 | WESTERN SECURITIES CO.LTD | 2015-09-29 | 13.78 | 2015-10-14 | 14.81 | 7.46 | 69051 |
24 | SZ002673 | WESTERN SECURITIES CO.LTD | 2015-10-19 | 17.13 | 2015-10-28 | 16.97 | -0.93 | 68269 |
25 | SZ002673 | WESTERN SECURITIES CO.LTD | 2015-11-03 | 17.95 | 2015-11-17 | 33.55 | 86.73 | 1.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
26 | SZ000611 | *ST天首 | 2014-10-24 | 7.7 | 2014-10-29 | 7.66 | -0.52 | 1.26E+1万 |
27 | SZ000611 | *ST天首 | 2014-11-03 | 7.51 | 2014-11-20 | 8.45 | 12.49 | 1.42E+1万 |
28 | SZ000611 | *ST天首 | 2014-11-26 | 8.59 | 2014-11-28 | 8.52 | -0.81 | 1.41E+1万 |
29 | SZ000611 | *ST天首 | 2014-12-11 | 8.7 | 2014-12-17 | 7.64 | -12.16 | 1.23E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
30 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2015-07-10 | 16.04 | 2015-07-22 | 16.96 | 5.72 | 1.3E+1万 |
31 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2015-08-03 | 15.52 | 2015-08-11 | 16.48 | 6.17 | 1.38E+1万 |
32 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2015-08-18 | 13.85 | 2015-09-07 | 11.85 | -14.41 | 1.18E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
33 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-03-14 | 19.29 | 2016-03-15 | 19.38 | 0.47 | 1.18E+1万 |
34 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-03-18 | 21.65 | 2016-03-22 | 22.57 | 4.24 | 1.23E+1万 |
35 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-03-25 | 21.72 | 2016-04-06 | 22.86 | 5.24 | 1.29E+1万 |
36 | SZ300101 | Chengdu CORPRO Technology Co.Ltd. | 2016-04-26 | 20.25 | 2016-05-12 | 18.95 | -6.41 | 1.2E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
37 | SZ300471 | Houpu Clean Energy Group Co.Ltd. | 2015-11-30 | 35.59 | 2015-12-10 | 29.83 | -16.15 | 1.01E+1万 |
38 | SZ300471 | Houpu Clean Energy Group Co.Ltd. | 2015-12-17 | 34.31 | 2016-01-28 | 18.97 | -44.62 | 55550 |
Review trade Records | ||||||||
39 | SZ300461 | Tanac Automation Co.Ltd. | 2015-06-16 | 76.25 | 2015-06-18 | 67.26 | -11.77 | 48902 |
40 | SZ300461 | Tanac Automation Co.Ltd. | 2015-07-13 | 39.44 | 2015-07-15 | 39.04 | -1.01 | 48309 |
41 | SZ300461 | Tanac Automation Co.Ltd. | 2015-07-21 | 43.57 | 2015-08-14 | 52.2 | 19.77 | 57762 |
Review trade Records | ||||||||
42 | SZ300481 | Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd. | 2016-05-16 | 43.62 | 2016-05-20 | 49.58 | 13.64 | 65523 |
43 | SZ300481 | Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd. | 2016-05-27 | 54.11 | 2016-05-30 | 50.56 | -6.55 | 61102 |
44 | SZ300481 | Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd. | 2016-06-01 | 54.03 | 2016-06-03 | 52.53 | -2.77 | 59287 |
45 | SZ300481 | Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd. | 2016-06-15 | 50.43 | 2016-06-20 | 55.57 | 10.17 | 65199 |
Review trade Records | ||||||||
46 | SZ002600 | LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | 2014-02-17 | 2.7 | 2014-02-18 | 2.65 | -1.85 | 63864 |
47 | SZ002600 | LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | 2014-02-20 | 2.57 | 2014-02-24 | 2.6 | 1.16 | 64480 |
48 | SZ002600 | LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | 2014-02-27 | 2.32 | 2014-02-28 | 2.35 | 1.29 | 65183 |
Review trade Records | ||||||||
49 | SZ000676 | Genimous Technology CO.LTD | 2015-10-27 | 28.22 | 2015-11-10 | 28.22 | 0.00 | 65053 |
50 | SZ000676 | Genimous Technology CO.LTD | 2015-11-12 | 31.55 | 2015-11-24 | 39.78 | 26.03 | 81858 |
51 | SZ000676 | Genimous Technology CO.LTD | 2015-12-04 | 38.75 | 2015-12-07 | 39.59 | 2.16 | 83465 |
Review trade Records | ||||||||
52 | SZ000532 | Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd. | 2015-11-25 | 22.69 | 2015-11-26 | 23.65 | 4.22 | 86823 |
53 | SZ000532 | Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd. | 2015-12-07 | 24.5 | 2015-12-22 | 26.14 | 6.68 | 92449 |
54 | SZ000532 | Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd. | 2015-12-30 | 28.61 | 2016-01-22 | 17.11 | -40.12 | 55178 |
Review trade Records | ||||||||
55 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-09-08 | 37.04 | 2015-09-30 | 46.2 | 24.68 | 68686 |
56 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-10-13 | 56.8 | 2015-10-16 | 56.41 | -0.69 | 68078 |
57 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-10-23 | 60.63 | 2015-11-02 | 49.15 | -18.90 | 55077 |
Review trade Records | ||||||||
58 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-01-21 | 4.87 | 2014-01-24 | 4.83 | -0.82 | 54516 |
59 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-01-29 | 4.63 | 2014-02-10 | 5.12 | 10.56 | 60165 |
60 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-02-17 | 5.08 | 2014-02-18 | 5.39 | 6.09 | 63708 |
61 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-02-21 | 5.05 | 2014-02-24 | 5.05 | 0.00 | 63581 |
62 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-03-03 | 4.48 | 2014-03-05 | 4.48 | 0.00 | 63454 |
63 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-03-10 | 4.53 | 2014-03-11 | 4.56 | 0.66 | 63746 |
64 | SZ300219 | Hongli Zhihui Group Co.Ltd. | 2014-03-13 | 5.17 | 2014-03-18 | 5.31 | 2.70 | 65341 |
Review trade Records | ||||||||
65 | SZ002670 | Guosheng Financial Holding Inc. | 2015-11-24 | 25.54 | 2015-12-02 | 22.49 | -11.92 | 57423 |
66 | SZ002670 | Guosheng Financial Holding Inc. | 2015-12-08 | 24.13 | 2015-12-14 | 22.18 | -8.07 | 52677 |
67 | SZ002670 | Guosheng Financial Holding Inc. | 2015-12-17 | 23.54 | 2016-01-15 | 17.05 | -27.51 | 38078 |
Review trade Records | ||||||||
68 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-13 | 30.35 | 2015-05-15 | 34.26 | 12.86 | 42897 |
69 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-19 | 37.69 | 2015-05-22 | 38.22 | 1.40 | 43414 |
70 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-27 | 38.07 | 2015-05-28 | 39.32 | 3.28 | 44749 |
71 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-02 | 45.58 | 2015-06-04 | 41.82 | -8.23 | 40976 |
72 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-11 | 39.61 | 2015-06-17 | 35.13 | -11.29 | 36269 |
73 | SZ002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-23 | 36.32 | 2015-07-07 | 18.04 | -50.23 | 17978 |
Review trade Records | ||||||||
74 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-11-28 | 21.42 | 2013-12-04 | 22.11 | 3.21 | 18520 |
75 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2013-12-25 | 19.38 | 2014-01-03 | 19.59 | 1.08 | 18684 |
76 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2014-01-08 | 19.71 | 2014-01-10 | 19.83 | 0.61 | 18760 |
77 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2014-01-15 | 19.4 | 2014-01-20 | 18.55 | -4.37 | 17902 |
78 | SZ002416 | Shenzhen Aisidi CO.LTD. | 2014-01-21 | 19.06 | 2014-01-24 | 23.59 | 23.72 | 22113 |
Review trade Records | ||||||||
79 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2015-05-20 | 100.93 | 2015-06-04 | 110.91 | 9.87 | 24250 |
80 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2015-06-10 | 107.83 | 2015-06-12 | 99.62 | -7.60 | 22359 |
81 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2015-06-19 | 79.25 | 2015-07-17 | 59.37 | -25.04 | 16717 |
Review trade Records | ||||||||
82 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-08-14 | 9.29 | 2013-08-15 | 9.45 | 1.72 | 16971 |
83 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-08-19 | 10 | 2013-08-21 | 10.14 | 1.40 | 17174 |
84 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-09-05 | 9.78 | 2013-09-11 | 8.79 | -10.10 | 15405 |
85 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-09-17 | 8.8 | 2013-09-26 | 9.33 | 6.01 | 16300 |
86 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-10-08 | 9.89 | 2013-10-11 | 11.04 | 11.60 | 18159 |
Review trade Records | ||||||||
87 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-10-22 | 27.78 | 2015-10-26 | 28.58 | 2.87 | 18644 |
88 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-10-27 | 31.45 | 2015-10-28 | 30.83 | -1.97 | 18240 |
89 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-11-04 | 27.97 | 2015-11-13 | 28.24 | 0.96 | 18379 |
90 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-11-19 | 28.66 | 2015-11-23 | 27.87 | -2.75 | 17837 |
91 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-11-25 | 30.03 | 2015-11-27 | 26.91 | -10.37 | 15952 |
92 | SZ300254 | SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD | 2015-12-04 | 26.53 | 2015-12-18 | 27.49 | 3.61 | 16496 |
Review trade Records | ||||||||
93 | SZ002782 | ShenZhen Click Technology Co.LTD | 2016-01-13 | 18.1 | 2016-01-15 | 17.92 | -0.99 | 16299 |
94 | SZ002782 | ShenZhen Click Technology Co.LTD | 2016-02-02 | 12.67 | 2016-02-05 | 12.62 | -0.39 | 16202 |
95 | SZ002782 | ShenZhen Click Technology Co.LTD | 2016-02-17 | 13.2 | 2016-02-24 | 14.25 | 7.94 | 17456 |
Review trade Records | ||||||||
96 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2015-05-27 | 16.73 | 2015-05-28 | 16.46 | -1.61 | 17140 |
97 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2015-06-01 | 16.68 | 2015-06-02 | 16.29 | -2.33 | 16706 |
98 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2015-06-25 | 13.13 | 2015-06-30 | 11.74 | -10.57 | 14908 |
99 | SZ002033 | LiJiang YuLong Tourism Co.Ltd. | 2015-07-01 | 10.92 | 2015-07-24 | 11.42 | 4.57 | 15559 |
Review trade Records | ||||||||
100 | SZ300242 | KAISA JiaYun Technology Inc. | 2015-06-25 | 15.36 | 2015-06-29 | 12.44 | -18.97 | 12576 |
101 | SZ300242 | KAISA JiaYun Technology Inc. | 2015-07-01 | 12.8 | 2015-07-17 | 14.24 | 11.23 | 13963 |
Review trade Records | ||||||||
102 | SZ002684 | Lion Tech | 2014-02-13 | 5.84 | 2014-02-25 | 6 | 2.73 | 14317 |
103 | SZ002684 | Lion Tech | 2014-03-04 | 6.68 | 2014-03-06 | 6.41 | -4.03 | 13710 |
104 | SZ002684 | Lion Tech | 2014-03-12 | 5.36 | 2014-04-11 | 5.42 | 1.12 | 13836 |
Review trade Records | ||||||||
105 | SZ300381 | GUANGDONG VTR BIO-TECH CO.LTD. | 2016-06-22 | 22.13 | 2016-07-18 | 20.52 | -7.26 | 12804 |
Review trade Records | ||||||||
106 | SZ000776 | GF SECURITIES CO.LTD | 2014-12-16 | 26.15 | 2014-12-17 | 26.95 | 3.05 | 13169 |
107 | SZ000776 | GF SECURITIES CO.LTD | 2014-12-26 | 24.84 | 2015-02-13 | 22.31 | -10.16 | 11804 |
Review trade Records | ||||||||
108 | SZ000927 | China Railway Materials Company Limited | 2014-07-22 | 4.19 | 2014-09-19 | 4.83 | 15.24 | 13580 |
Review trade Records | ||||||||
109 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-08-14 | 9.29 | 2013-08-15 | 9.45 | 1.72 | 13786 |
110 | SZ000719 | Central China Land Media CO.LTD | 2013-08-19 | 10 | 2013-10-10 | 11.27 | 12.67 | 15506 |
Review trade Records | ||||||||
111 | SZ300487 | SUNRESIN NEW MATERIALS CO.LTD XIAN | 2016-06-07 | 22.65 | 2016-06-08 | 21.84 | -3.57 | 14922 |
112 | SZ300487 | SUNRESIN NEW MATERIALS CO.LTD XIAN | 2016-07-07 | 25.07 | 2016-08-05 | 19.71 | -21.34 | 11708 |
Review trade Records | ||||||||
113 | SZ300234 | ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.LTD. | 2013-08-26 | 9.48 | 2013-10-24 | 8.44 | -10.95 | 10403 |
Review trade Records | ||||||||
114 | SZ000065 | NORINCO International Cooperation Ltd. | 2009-10-15 | 9.73 | 2009-12-11 | 11.74 | 20.62 | 12527 |
Review trade Records | ||||||||
115 | SZ002166 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 2010-02-26 | 5.51 | 2010-04-26 | 5.85 | 6.16 | 13273 |
Review trade Records | ||||||||
116 | SZ002075 | JIANGSU SHAGANG CO.LTD. | 2016-06-02 | 14.58 | 2016-07-29 | 15.19 | 4.18 | 13801 |
Review trade Records | ||||||||
117 | SZ002036 | LianChuang Electronic Technology Co.Ltd | 2015-06-10 | 28.59 | 2015-06-11 | 29.8 | 4.22 | 14356 |
118 | SZ002036 | LianChuang Electronic Technology Co.Ltd | 2015-08-04 | 18.25 | 2015-08-07 | 21.43 | 17.39 | 16824 |
Review trade Records | ||||||||
119 | SZ300275 | CHONGQING MAS SCI.&TECH.CO.LTD. | 2015-05-08 | 28.2 | 2015-07-06 | 19.9 | -29.37 | 11848 |
Review trade Records | ||||||||
120 | SZ300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co.Ltd. | 2016-01-27 | 12.27 | 2016-02-03 | 12.85 | 4.72 | 12384 |
121 | SZ300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co.Ltd. | 2016-02-16 | 13.97 | 2016-03-25 | 12.44 | -10.93 | 11005 |
Review trade Records | ||||||||
122 | SZ000620 | WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. | 2015-07-15 | 9.21 | 2015-08-17 | 13.45 | 45.94 | 16040 |
123 | SZ000620 | WINNOVATION CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. | 2015-08-27 | 9.82 | 2015-09-11 | 9.6 | -2.24 | 15649 |
Review trade Records | ||||||||
124 | SZ002451 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.LTD | 2016-06-14 | 11.45 | 2016-08-12 | 11.34 | -0.96 | 15468 |
Review trade Records | ||||||||
125 | SZ002642 | Ronglian Group Ltd. | 2013-06-13 | 10.57 | 2013-06-21 | 11.45 | 8.31 | 16722 |
126 | SZ002642 | Ronglian Group Ltd. | 2013-07-23 | 15.16 | 2013-08-09 | 13.68 | -9.74 | 15059 |
Review trade Records | ||||||||
127 | SZ300322 | Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd. | 2015-06-09 | 20.89 | 2015-06-16 | 20.51 | -1.82 | 14756 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ300366 | Troy Information Technology Co.Ltd. | 2016-11-30 | 22.13 | 2017-01-26 | 15.75 | -28.77 | 10481 |
Review trade Records | ||||||||
129 | SZ300132 | Fujian Green Pine Co.LTD | 2015-09-16 | 7.87 | 2015-11-13 | 9.08 | 15.34 | 12068 |
Review trade Records | ||||||||
130 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2015-06-24 | 45.06 | 2015-08-21 | 19.45 | -56.72 | 5199 |
Review trade Records | ||||||||
131 | SZ002693 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.Ltd. | 2014-07-29 | 7.73 | 2014-09-26 | 9.63 | 24.53 | 6463 |
Review trade Records | ||||||||
132 | SZ002149 | WESTERN METAL MATERIALS CO., LTD | 2014-10-08 | 11.33 | 2014-10-28 | 9.63 | -14.97 | 5483 |
133 | SZ002149 | WESTERN METAL MATERIALS CO., LTD | 2014-11-20 | 9.51 | 2014-12-05 | 9.45 | -0.63 | 5437 |
Review trade Records | ||||||||
134 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2010-11-29 | 13.76 | 2011-01-20 | 8.99 | -34.60 | 3545 |
Review trade Records | ||||||||
135 | SZ002519 | JIANG SU YIN HE ELECTRONICS CO.LTD. | 2015-08-28 | 10.26 | 2015-10-26 | 13.41 | 30.64 | 4624 |
Review trade Records | ||||||||
136 | SZ002462 | Cachet Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-09-15 | 23.28 | 2014-11-07 | 23.83 | 2.36 | 4724 |
Review trade Records | ||||||||
137 | SZ002106 | SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.LTD. | 2016-04-28 | 9.32 | 2016-06-24 | 11.3 | 21.20 | 5716 |
Review trade Records | ||||||||
138 | SZ000793 | Huawen Media Group | 2015-12-22 | 15.09 | 2016-02-19 | 9.63 | -36.11 | 3641 |
Review trade Records | ||||||||
139 | SZ002631 | Der Future Science & Technology Holding Group Co.LTD. | 2016-06-15 | 24.71 | 2016-06-28 | 26.57 | 7.51 | 3907 |
Review trade Records | ||||||||
140 | SZ002362 | Hanwang Technology Co.Ltd. | 2015-09-30 | 18.36 | 2015-11-27 | 30.98 | 68.60 | 6579 |
Review trade Records | ||||||||
141 | SZ002234 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.LTD. | 2015-07-21 | 15.86 | 2015-08-05 | 17.09 | 7.74 | 7075 |
142 | SZ002234 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.LTD. | 2015-09-10 | 11.15 | 2015-09-18 | 9.91 | -11.10 | 6276 |
Review trade Records | ||||||||
143 | SZ300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.Ltd. | 2016-01-13 | 49.48 | 2016-02-19 | 61.3 | 23.84 | 7760 |
Review trade Records | ||||||||
144 | SZ300374 | China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd | 2015-05-22 | 24.08 | 2015-05-29 | 31.28 | 29.84 | 10060 |
145 | SZ300374 | China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd | 2015-06-01 | 32.61 | 2015-06-17 | 27.28 | -16.31 | 8399 |
146 | SZ300374 | China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd | 2015-07-09 | 17.87 | 2015-07-20 | 19.97 | 11.73 | 9367 |
Review trade Records | ||||||||
147 | SZ002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd. | 2015-05-20 | 8.21 | 2015-06-19 | 8.55 | 4.13 | 9735 |
148 | SZ002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd. | 2015-07-13 | 6.3 | 2015-07-17 | 6.3 | 0.00 | 9716 |
Review trade Records | ||||||||
149 | SZ002277 | Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd. | 2015-07-15 | 6.69 | 2015-08-21 | 6.8 | 1.64 | 9856 |
Review trade Records | ||||||||
150 | SZ002253 | Wisesoft Co.Ltd. | 2011-01-25 | 13.38 | 2011-02-18 | 16.41 | 22.60 | 12063 |
Review trade Records | ||||||||
151 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2016-03-18 | 22.49 | 2016-03-29 | 22.2 | -1.29 | 11884 |
152 | SZ002290 | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.LTD | 2016-04-13 | 23.96 | 2016-05-16 | 22.69 | -5.29 | 11232 |
Review trade Records | ||||||||
153 | SZ002331 | Anhui Wantong Technology Co.Ltd. | 2012-02-01 | 5.06 | 2012-03-30 | 4.94 | -2.37 | 10943 |
Review trade Records | ||||||||
154 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2015-04-03 | 5.59 | 2015-04-22 | 6.14 | 9.82 | 11996 |
Review trade Records | ||||||||
155 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2015-11-16 | 9.9 | 2016-01-11 | 8.31 | -16.03 | 10049 |
Review trade Records | ||||||||
156 | SZ300356 | St Guangyi | 2015-12-31 | 22.42 | 2016-02-26 | 12.3 | -45.05 | 5502 |
Review trade Records | ||||||||
157 | SZ002123 | MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2015-07-20 | 16.94 | 2015-09-02 | 12.43 | -26.57 | 4029 |
Review trade Records | ||||||||
158 | SZ002726 | Shandong Longda Meishi Co.Ltd. | 2014-07-08 | 7.73 | 2014-08-29 | 7.08 | -8.39 | 3683 |
Review trade Records | ||||||||
159 | SZ000957 | Zhongtong Bus Co.LTD | 2014-02-12 | 5.69 | 2014-04-11 | 6.1 | 7.19 | 3940 |
Review trade Records | ||||||||
160 | SZ000662 | Tian Xia wisdom | 2015-07-22 | 17.95 | 2015-09-18 | 10.85 | -39.48 | 2377 |
Review trade Records | ||||||||
161 | SZ002323 | Shandong Yabo Technology CO.LTD. | 2015-02-04 | 8.74 | 2015-04-03 | 11.04 | 26.26 | 2997 |
Review trade Records | ||||||||
162 | SZ002668 | Guangdong TCL Smart Home Appliances Co.Ltd. | 2014-04-14 | 6.58 | 2014-06-12 | 5.88 | -10.62 | 2672 |
Review trade Records | ||||||||
163 | SZ002513 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.Ltd. | 2015-05-27 | 28.52 | 2015-07-07 | 12.71 | -55.32 | 1189 |
Review trade Records | ||||||||
164 | SZ000550 | JIANGLING MOTORS CO.LTD | 2009-03-16 | 3.14 | 2009-05-14 | 5.31 | 68.97 | 2006 |
Review trade Records | ||||||||
165 | SZ002189 | Costar Group Co.Ltd. | 2016-01-25 | 24.97 | 2016-03-24 | 33.92 | 35.77 | 2720 |
Review trade Records | ||||||||
166 | SZ002448 | ZYNP Corporation | 2010-07-20 | 6.62 | 2010-09-16 | 8.37 | 26.38 | 3432 |
Review trade Records | ||||||||
167 | SZ000546 | Jinyuan EP Co.Ltd. | 2011-02-25 | 12.87 | 2011-04-25 | 12.3 | -4.42 | 3273 |
Review trade Records | ||||||||
168 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2016-02-18 | 17.93 | 2016-04-15 | 17.64 | -1.61 | 3214 |
Review trade Records | ||||||||
169 | SZ000721 | XiAN CATERING CO.LTD. | 2010-11-17 | 5.94 | 2011-01-14 | 5.16 | -13.11 | 2786 |
Review trade Records | ||||||||
170 | SZ000551 | CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.LTD | 2015-07-16 | 9.51 | 2015-09-11 | 9.04 | -4.93 | 2643 |
