The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co.Ltd. | 2017-07-03 | 10.89 | 2017-07-17 | 9.72 | -10.72 | 89078 |
2 | SZ002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co.Ltd. | 2017-07-19 | 9.91 | 2017-07-28 | 10.12 | 2.11 | 90783 |
3 | SZ002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co.Ltd. | 2017-08-21 | 11.92 | 2017-08-24 | 10.8 | -9.38 | 82089 |
Review trade Records | ||||||||
4 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-01-12 | 9.46 | 2015-01-13 | 9.91 | 4.75 | 85822 |
5 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-01-16 | 10.69 | 2015-01-21 | 10.8 | 1.03 | 86531 |
6 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-02-05 | 10.91 | 2015-02-12 | 11.91 | 9.15 | 94274 |
Review trade Records | ||||||||
7 | SZ002578 | FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC | 2014-08-06 | 2.55 | 2014-08-08 | 2.49 | -2.35 | 91872 |
Review trade Records | ||||||||
8 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 2011-03-30 | 10.5 | 2011-04-01 | 11.01 | 4.85 | 96141 |
9 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 2011-05-19 | 11.29 | 2011-05-20 | 11.48 | 1.68 | 97564 |
Review trade Records | ||||||||
10 | SH601001 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd. | 2015-05-25 | 9.6 | 2015-05-26 | 9.98 | 3.95 | 1.01E+1万 |
11 | SH601001 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd. | 2015-06-01 | 11.53 | 2015-06-02 | 12.15 | 5.37 | 1.06E+1万 |
12 | SH601001 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd. | 2015-07-24 | 8.12 | 2015-07-27 | 7.31 | -9.96 | 95642 |
Review trade Records | ||||||||
13 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-06-01 | 53.08 | 2015-06-02 | 53.86 | 1.47 | 96853 |
14 | SZ300354 | Jiangsu DongHua Testing Technology Co.Ltd. | 2015-07-10 | 27.05 | 2015-07-14 | 32.74 | 20.99 | 1.17E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
15 | SZ002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd | 2009-03-10 | 1.7 | 2009-03-11 | 1.73 | 1.76 | 1.19E+1万 |
16 | SZ002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd | 2009-03-26 | 1.92 | 2009-04-02 | 2.1 | 9.36 | 1.3E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
17 | SH601179 | China XD Electric Co.Ltd | 2014-11-14 | 4.82 | 2014-11-21 | 5 | 3.73 | 1.34E+1万 |
18 | SH601179 | China XD Electric Co.Ltd | 2014-11-28 | 5.15 | 2014-12-05 | 5.61 | 8.91 | 1.46E+1万 |
19 | SH601179 | China XD Electric Co.Ltd | 2014-12-19 | 7.76 | 2014-12-26 | 7.4 | -4.63 | 1.39E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
20 | SZ300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-11-02 | 8.47 | 2015-11-17 | 9.1 | 7.42 | 1.49E+1万 |
21 | SZ300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-11-24 | 9.39 | 2015-11-27 | 8.69 | -7.44 | 1.38E+1万 |
22 | SZ300006 | Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-12-17 | 10.01 | 2015-12-21 | 10.6 | 5.88 | 1.45E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
23 | SZ002641 | ERA CO.LTD. | 2015-05-21 | 8.27 | 2015-05-26 | 10.77 | 30.17 | 1.89E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
24 | SZ002128 | INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED | 2009-03-17 | 6.93 | 2009-03-18 | 7.05 | 1.73 | 1.92E+1万 |
25 | SZ002128 | INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED | 2009-04-01 | 8.59 | 2009-04-03 | 9.2 | 7.09 | 2.05E+1万 |
26 | SZ002128 | INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED | 2009-04-23 | 11.01 | 2009-04-29 | 12.53 | 13.78 | 2.33E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
27 | SH600714 | Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd | 2012-01-17 | 16.78 | 2012-01-20 | 16.36 | -2.50 | 2.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
28 | SZ002233 | Guangdong Tapai Group Co.Ltd. | 2008-12-01 | 2.66 | 2008-12-05 | 2.68 | 0.75 | 2.28E+1万 |
29 | SZ002233 | Guangdong Tapai Group Co.Ltd. | 2009-01-13 | 3.09 | 2009-01-16 | 3.37 | 9.04 | 2.48E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
30 | SZ002281 | Accelink Technologies Co.Ltd. | 2009-09-16 | 9.29 | 2009-09-29 | 7.89 | -15.04 | 2.1E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
31 | SZ002229 | HONGBO CO.LTD. | 2009-08-11 | 5.52 | 2009-08-17 | 4.68 | -15.19 | 1.78E+1万 |
32 | SZ002229 | HONGBO CO.LTD. | 2009-08-21 | 5.26 | 2009-09-01 | 4.62 | -12.14 | 1.56E+1万 |
33 | SZ002229 | HONGBO CO.LTD. | 2009-09-21 | 5.65 | 2009-09-28 | 4.87 | -13.78 | 1.34E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
34 | SH600328 | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd. | 2016-07-04 | 12.91 | 2016-07-05 | 13.86 | 7.34 | 1.44E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
35 | SH600126 | Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-07-29 | 7.58 | 2015-08-11 | 8.19 | 8.03 | 1.55E+1万 |
36 | SH600126 | Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2015-08-28 | 7.79 | 2015-09-15 | 8.53 | 9.48 | 1.69E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
37 | SZ300469 | TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION & INFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.ZHEJIANG | 2015-09-08 | 45.57 | 2015-09-10 | 46.59 | 2.23 | 1.73E+1万 |
38 | SZ300469 | TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION & INFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.ZHEJIANG | 2015-10-15 | 69.86 | 2015-10-16 | 69.97 | 0.16 | 1.73E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
39 | SZ300281 | GUANGDONG JINMING MACHINERY CO.LTD. | 2016-05-31 | 13.71 | 2016-06-01 | 13.83 | 0.87 | 1.74E+1万 |
40 | SZ300281 | GUANGDONG JINMING MACHINERY CO.LTD. | 2016-06-15 | 13.96 | 2016-06-17 | 14.55 | 4.22 | 1.81E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
41 | SZ002017 | Eastcompeace Technology Co.Ltd | 2011-11-09 | 9.65 | 2011-11-25 | 8.17 | -15.31 | 1.53E+1万 |
42 | SZ002017 | Eastcompeace Technology Co.Ltd | 2011-12-16 | 7.83 | 2011-12-20 | 7.9 | 0.89 | 1.54E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
43 | SZ000856 | TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD. | 2017-03-15 | 15.4 | 2017-04-17 | 22.77 | 47.76 | 2.27E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
44 | SH600533 | Nanjing Chixia Development Co.Ltd. | 2015-05-21 | 6.99 | 2015-05-26 | 7.62 | 8.99 | 2.47E+1万 |
45 | SH600533 | Nanjing Chixia Development Co.Ltd. | 2015-05-28 | 7.21 | 2015-06-01 | 8.67 | 20.21 | 2.96E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
46 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2009-03-23 | 2.63 | 2009-03-26 | 2.72 | 3.42 | 3.06E+1万 |
47 | SZ002273 | Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd. | 2009-04-02 | 3.29 | 2009-04-07 | 3.87 | 17.59 | 3.59E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
48 | SZ002301 | SHENZHEN COMIX GROUP CO.LTD. | 2013-07-18 | 5.17 | 2013-07-25 | 5.52 | 6.76 | 3.83E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
49 | SH600081 | DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-07-10 | 13.3 | 2015-07-14 | 16.2 | 21.76 | 4.65E+1万 |
50 | SH600081 | DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-10 | 17.03 | 2015-08-12 | 20.66 | 21.27 | 5.63E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
51 | SH601388 | YECHIU METAL RECYCLING ( CHINA) LTD. | 2016-05-26 | 4.33 | 2016-05-31 | 4.47 | 3.23 | 5.8E+1万 |
52 | SH601388 | YECHIU METAL RECYCLING ( CHINA) LTD. | 2016-06-22 | 5.45 | 2016-06-30 | 5.65 | 3.66 | 6.01E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
53 | SH600397 | Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd. | 2015-06-01 | 12.55 | 2015-06-03 | 12 | -4.37 | 5.73E+1万 |
54 | SH600397 | Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd. | 2015-06-04 | 13.2 | 2015-06-05 | 13.9 | 5.29 | 6.02E+1万 |
55 | SH600397 | Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd. | 2015-07-09 | 5.75 | 2015-07-14 | 7.1 | 23.43 | 7.42E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
56 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2009-05-25 | 2.43 | 2009-06-01 | 2.61 | 7.39 | 7.96E+1万 |
57 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2009-06-10 | 2.68 | 2009-06-11 | 2.7 | 0.74 | 8E+1万 |
58 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2009-06-15 | 2.78 | 2009-06-23 | 3.1 | 11.49 | 8.9E+1万 |
59 | SZ002051 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD. | 2009-07-24 | 3.55 | 2009-07-28 | 4.59 | 29.24 | 1.15E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
60 | SH600189 | Jilin Quanyangquan Co.Ltd | 2016-02-03 | 8.54 | 2016-02-05 | 9.05 | 5.96 | 1.21E+2万 |
61 | SH600189 | Jilin Quanyangquan Co.Ltd | 2016-02-24 | 10.13 | 2016-02-25 | 9.11 | -10.05 | 1.09E+2万 |
62 | SH600189 | Jilin Quanyangquan Co.Ltd | 2016-03-07 | 10.29 | 2016-03-08 | 10.65 | 3.49 | 1.13E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
63 | SZ002697 | Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd. | 2016-05-31 | 5.56 | 2016-06-14 | 5.91 | 6.28 | 1.19E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
64 | SH603999 | Duzhe Publish&Media Co.Ltd | 2016-09-30 | 16.39 | 2016-10-13 | 22.77 | 38.85 | 1.66E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
65 | SZ300294 | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.Ltd | 2016-01-18 | 23.19 | 2016-01-20 | 26.31 | 13.43 | 1.88E+2万 |
66 | SZ300294 | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.Ltd | 2016-01-27 | 29.29 | 2016-01-29 | 29.47 | 0.61 | 1.88E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
67 | SZ002251 | Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd. | 2009-02-26 | 9.7 | 2009-02-27 | 8.58 | -11.52 | 1.66E+2万 |
68 | SZ002251 | Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd. | 2009-03-06 | 9.1 | 2009-03-31 | 8.96 | -1.54 | 1.63E+2万 |
69 | SZ002251 | Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd. | 2009-04-09 | 9.47 | 2009-04-15 | 12.44 | 31.30 | 2.14E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
70 | SZ002645 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.Ltd. | 2012-05-31 | 9.64 | 2012-06-08 | 8.94 | -7.25 | 1.98E+2万 |
71 | SZ002645 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.Ltd. | 2012-06-11 | 9.84 | 2012-06-12 | 10.21 | 3.75 | 2.05E+2万 |
72 | SZ002645 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.Ltd. | 2012-06-15 | 11.94 | 2012-06-19 | 11.98 | 0.33 | 2.06E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
73 | SZ002062 | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-08-10 | 8.25 | 2015-08-14 | 8.29 | 0.48 | 2.06E+2万 |
74 | SZ002062 | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-08-18 | 7.36 | 2015-08-24 | 5.65 | -23.19 | 1.58E+2万 |
75 | SZ002062 | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-08-28 | 5.35 | 2015-09-14 | 4.43 | -17.16 | 1.3E+2万 |
76 | SZ002062 | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD. | 2015-09-16 | 4.56 | 2015-09-23 | 5.32 | 16.63 | 1.52E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
77 | SZ000757 | SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.LTD. | 2015-07-09 | 8.17 | 2015-07-14 | 9.6 | 17.47 | 1.78E+2万 |
78 | SZ000757 | SICHUAN HAOWU ELECTROMECHANICAL CO.LTD. | 2015-07-17 | 8.98 | 2015-07-21 | 9.95 | 10.78 | 1.97E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
79 | SH600783 | Luxin Venture Capital Group Co.Ltd. | 2015-05-20 | 44.71 | 2015-05-26 | 49 | 9.58 | 2.15E+2万 |
80 | SH600783 | Luxin Venture Capital Group Co.Ltd. | 2015-05-28 | 50.73 | 2015-05-29 | 54.32 | 7.06 | 2.3E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
81 | SH603011 | Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co.Ltd. | 2015-01-20 | 10.99 | 2015-01-29 | 11.1 | 1.00 | 2.32E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
82 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2013-11-15 | 5.46 | 2013-11-19 | 5.57 | 2.01 | 2.36E+2万 |
83 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2013-11-27 | 6.19 | 2013-12-09 | 5.67 | -8.38 | 2.16E+2万 |
84 | SZ002475 | Luxshare Precision Industry Co.LTD. | 2013-12-27 | 6.62 | 2014-01-06 | 7.34 | 10.85 | 2.39E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SH510230 | 金融ETF | 2014-11-20 | 2.486 | 2014-11-24 | 2.685 | 7.99 | 2.58E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
86 | SZ002227 | SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO.LTD. | 2013-12-27 | 14.69 | 2014-01-10 | 13.77 | -6.25 | 2.41E+2万 |
87 | SZ002227 | SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO.LTD. | 2014-01-24 | 15.57 | 2014-01-29 | 17.22 | 10.58 | 2.66E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
88 | SH600892 | Dasheng Times Cultural Investment Co.Ltd. | 2015-10-15 | 10.3 | 2015-10-26 | 11.85 | 15.02 | 3.06E+2万 |
89 | SH600892 | Dasheng Times Cultural Investment Co.Ltd. | 2015-11-11 | 13.81 | 2015-11-16 | 15.36 | 11.20 | 3.39E+2万 |
90 | SH600892 | Dasheng Times Cultural Investment Co.Ltd. | 2015-11-25 | 17.83 | 2015-11-27 | 19.5 | 9.35 | 3.7E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
91 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-04-22 | 12.16 | 2015-05-07 | 11.34 | -6.73 | 3.44E+2万 |
92 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-05-12 | 14.05 | 2015-05-22 | 15.67 | 11.51 | 3.83E+2万 |
93 | SH600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical Co.Ltd. | 2015-05-28 | 14.65 | 2015-06-02 | 19.51 | 33.11 | 5.1E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
94 | SZ000633 | XINJIANG HEJIN HOLDING CO.LTD | 1999-05-31 | 13.35 | 1999-06-01 | 12.99 | -2.69 | 4.95E+2万 |
95 | SZ000633 | XINJIANG HEJIN HOLDING CO.LTD | 1999-06-14 | 13.76 | 1999-06-16 | 14.43 | 4.86 | 5.18E+2万 |
96 | SZ000633 | XINJIANG HEJIN HOLDING CO.LTD | 1999-06-22 | 16.41 | 1999-06-23 | 16.35 | -0.36 | 5.15E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
97 | SZ002795 | Yorhe Fluid Intelligent Control CO.LTD. | 2016-06-06 | 26.5 | 2016-06-08 | 27.23 | 2.75 | 5.28E+2万 |
98 | SZ002795 | Yorhe Fluid Intelligent Control CO.LTD. | 2016-06-17 | 27.3 | 2016-06-23 | 29.22 | 7.02 | 5.64E+2万 |
99 | SZ002795 | Yorhe Fluid Intelligent Control CO.LTD. | 2016-07-12 | 37.2 | 2016-07-18 | 39.03 | 4.91 | 5.91E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
100 | SH603223 | HENGTONG LOGISTICS CO.LTD. | 2015-07-23 | 27.64 | 2015-07-30 | 39.81 | 43.94 | 8.49E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
101 | SZ002397 | Hunan Mendale Hometextile Co.LTD | 2015-09-08 | 7.72 | 2015-09-10 | 7.78 | 0.78 | 8.54E+2万 |
102 | SZ002397 | Hunan Mendale Hometextile Co.LTD | 2015-10-12 | 8.12 | 2015-10-13 | 8.25 | 1.60 | 8.66E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
103 | SH600847 | Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd. | 2012-05-18 | 12.83 | 2012-05-21 | 12.92 | 0.70 | 8.7E+2万 |
104 | SH600847 | Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd. | 2012-07-03 | 12.96 | 2012-07-05 | 12.6 | -2.77 | 8.44E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
105 | SZ000428 | HUATIAN HOTEL GROUP CO.LTD. | 2015-03-18 | 8.15 | 2015-04-07 | 9.91 | 21.55 | 1.02E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
106 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2015-07-10 | 9.85 | 2015-07-14 | 10.37 | 5.27 | 1.08E+3万 |
107 | SZ002059 | Yunnan Tourism Co.Ltd. | 2015-07-29 | 12.35 | 2015-07-31 | 14.18 | 14.79 | 1.23E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
108 | SH600395 | Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd. | 2011-11-29 | 15.11 | 2011-11-30 | 14.21 | -5.94 | 1.16E+3万 |
109 | SH600395 | Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd. | 2012-01-17 | 14.04 | 2012-01-20 | 14.73 | 4.90 | 1.21E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
110 | SH600779 | SICHUAN SWELLFUN CO.LTD | 2016-05-04 | 13.37 | 2016-05-09 | 12.07 | -9.70 | 1.09E+3万 |
111 | SH600779 | SICHUAN SWELLFUN CO.LTD | 2016-05-10 | 13.33 | 2016-05-12 | 13.5 | 1.27 | 1.1E+3万 |
112 | SH600779 | SICHUAN SWELLFUN CO.LTD | 2016-06-03 | 14.43 | 2016-06-20 | 15.35 | 6.36 | 1.17E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
113 | SH600898 | St MeiXun | 2015-06-11 | 23.09 | 2015-06-16 | 26.21 | 13.49 | 1.33E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
114 | SZ300156 | Shenwu env | 2014-06-12 | 5.24 | 2014-06-24 | 5.55 | 5.90 | 1.4E+3万 |
115 | SZ300156 | Shenwu env | 2014-07-08 | 7.19 | 2014-07-11 | 7.08 | -1.53 | 1.38E+3万 |
116 | SZ300156 | Shenwu env | 2014-07-24 | 7.05 | 2014-07-25 | 7.12 | 0.99 | 1.39E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
117 | SZ000848 | CHENGDE LOLO CO.LTD | 2013-03-13 | 5.78 | 2013-03-21 | 6.36 | 10.01 | 1.53E+3万 |
118 | SZ000848 | CHENGDE LOLO CO.LTD | 2013-04-09 | 7.08 | 2013-04-11 | 8.63 | 21.85 | 1.86E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
119 | SH600338 | XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.LTD. | 2016-02-04 | 15.37 | 2016-02-05 | 15.51 | 0.91 | 1.87E+3万 |
120 | SH600338 | XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.LTD. | 2016-02-22 | 18.25 | 2016-02-23 | 18.41 | 0.87 | 1.88E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
121 | SH600737 | Cofco Sugar Holding Co.Ltd | 2015-10-28 | 16.43 | 2015-11-06 | 17.36 | 5.65 | 1.99E+3万 |
122 | SH600737 | Cofco Sugar Holding Co.Ltd | 2015-11-11 | 18.63 | 2015-11-18 | 16.98 | -8.84 | 1.81E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
123 | SH600149 | Langfang Development Co.Ltd. | 2016-08-12 | 26.91 | 2016-08-17 | 34.12 | 26.74 | 2.29E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
124 | SZ002685 | WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD. | 2015-01-27 | 6.12 | 2015-01-29 | 5.91 | -3.42 | 2.2E+3万 |
125 | SZ002685 | WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.LTD. | 2015-03-04 | 6.03 | 2015-03-17 | 6.72 | 11.42 | 2.45E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
126 | SZ000952 | HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.LTD | 2007-05-09 | 17.17 | 2007-05-18 | 19.8 | 15.29 | 2.82E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
127 | SZ002095 | Zhejiang NetSun Co.Ltd. | 2015-07-09 | 37.31 | 2015-07-15 | 50.91 | 36.38 | 3.84E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ300019 | Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd | 2010-10-19 | 5.44 | 2010-10-21 | 5.76 | 5.87 | 4.06E+3万 |
129 | SZ300019 | Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd | 2010-10-22 | 6.4 | 2010-10-26 | 7.67 | 19.80 | 4.85E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
130 | SH600781 | St Furen | 2015-07-23 | 19.77 | 2015-07-28 | 16.01 | -18.98 | 3.92E+3万 |
131 | SH600781 | St Furen | 2015-08-04 | 18.62 | 2015-08-07 | 20.22 | 8.58 | 4.25E+3万 |
132 | SH600781 | St Furen | 2015-09-16 | 18.73 | 2015-09-21 | 19.36 | 3.36 | 4.38E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
133 | SZ300205 | Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd. | 2013-08-23 | 11.99 | 2013-08-28 | 12.6 | 5.08 | 4.6E+3万 |
134 | SZ300205 | Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd. | 2013-09-03 | 12.67 | 2013-09-06 | 13.29 | 4.88 | 4.81E+3万 |
135 | SZ300205 | Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd. | 2013-09-26 | 14.89 | 2013-09-30 | 15.66 | 5.16 | 5.05E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
136 | SH600617 | Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited | 2016-03-17 | 11.08 | 2016-03-21 | 11.7 | 5.58 | 5.32E+3万 |
137 | SH600617 | Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited | 2016-03-31 | 14.18 | 2016-04-08 | 13 | -8.30 | 4.87E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
138 | SZ300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co.Ltd | 2015-07-09 | 10.91 | 2015-07-15 | 13.08 | 19.85 | 5.83E+3万 |
139 | SZ300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co.Ltd | 2015-07-17 | 14.72 | 2015-07-21 | 15.96 | 8.41 | 6.31E+3万 |
140 | SZ300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co.Ltd | 2015-07-23 | 17.77 | 2015-07-27 | 15.51 | -12.69 | 5.49E+3万 |
141 | SZ300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co.Ltd | 2015-08-04 | 16.57 | 2015-08-07 | 16.82 | 1.51 | 5.57E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
142 | SZ000419 | CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD | 2014-07-14 | 4.96 | 2014-07-15 | 4.94 | -0.40 | 5.53E+3万 |
143 | SZ000419 | CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD | 2014-07-22 | 4.99 | 2014-08-01 | 5.02 | 0.60 | 5.55E+3万 |
144 | SZ000419 | CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD | 2014-08-04 | 5.12 | 2014-08-07 | 5.1 | -0.39 | 5.52E+3万 |
145 | SZ000419 | CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD | 2014-08-20 | 5.45 | 2014-09-04 | 6.38 | 17.03 | 6.45E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
146 | SZ002553 | Jiangsu NanFang Precision Co.Ltd. | 2015-11-12 | 12.7 | 2015-11-20 | 14.86 | 16.97 | 7.53E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
147 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2013-01-18 | 3.98 | 2013-01-31 | 4.06 | 2.01 | 7.67E+3万 |
148 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2013-03-06 | 4.53 | 2013-03-07 | 4.47 | -1.32 | 7.55E+3万 |
149 | SH600854 | Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd. | 2013-03-22 | 5.37 | 2013-03-25 | 5.42 | 0.93 | 7.61E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
150 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2010-01-18 | 11.07 | 2010-01-27 | 9.69 | -12.44 | 6.65E+3万 |
151 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2010-01-29 | 11.09 | 2010-02-05 | 13.62 | 22.77 | 8.15E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
152 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2007-12-05 | 11.99 | 2007-12-07 | 12.24 | 2.08 | 8.3E+3万 |
153 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2007-12-18 | 12.64 | 2007-12-24 | 13.72 | 8.53 | 8.99E+3万 |
154 | SZ000488 | SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS CO.LTD | 2008-01-09 | 15.58 | 2008-01-18 | 15.22 | -2.31 | 8.76E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
155 | SZ000004 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co.Ltd. | 2013-12-27 | 11.55 | 2014-01-02 | 11.81 | 2.25 | 8.94E+3万 |
156 | SZ000004 | Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co.Ltd. | 2014-02-25 | 14.63 | 2014-02-26 | 15.28 | 4.43 | 9.32E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
