| 1 | SH600711 | Chengtun Mining Group Co.Ltd | 2014-09-04 | 6.65 | 2014-09-05 | 7.32 | 10.06 | 1.1E+1万 |
| 2 | SH600711 | Chengtun Mining Group Co.Ltd | 2014-09-09 | 7.74 | 2014-10-20 | 8.02 | 3.61 | 1.14E+1万 |
| Review trade Records |
| 3 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-07-18 | 7.01 | 2013-07-24 | 7.9 | 12.67 | 1.28E+1万 |
| 4 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-07-25 | 7.89 | 2013-07-30 | 7.16 | -9.23 | 1.16E+1万 |
| 5 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-05 | 7.03 | 2013-08-06 | 7.35 | 4.54 | 1.21E+1万 |
| 6 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-07 | 7.17 | 2013-08-08 | 7.1 | -0.97 | 1.19E+1万 |
| 7 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-09 | 7.36 | 2013-08-14 | 7.21 | -2.03 | 1.17E+1万 |
| 8 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-19 | 6.54 | 2013-08-20 | 6.76 | 3.36 | 1.2E+1万 |
| 9 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-22 | 6.47 | 2013-08-26 | 6.8 | 5.09 | 1.26E+1万 |
| 10 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-27 | 6.92 | 2013-08-28 | 7.12 | 2.88 | 1.3E+1万 |
| 11 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-08-29 | 7.4 | 2013-09-04 | 7.27 | -1.75 | 1.27E+1万 |
| 12 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-09-05 | 7.35 | 2013-09-09 | 7.28 | -0.95 | 1.26E+1万 |
| 13 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-09-10 | 7.37 | 2013-09-12 | 7.68 | 4.20 | 1.31E+1万 |
| 14 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-09-13 | 7.54 | 2013-09-16 | 7.39 | -1.99 | 1.28E+1万 |
| 15 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-09-18 | 7.55 | 2013-09-25 | 7.58 | 0.40 | 1.28E+1万 |
| 16 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-09-30 | 7.7 | 2013-10-25 | 6.72 | -12.70 | 1.12E+1万 |
| 17 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-11-01 | 6.8 | 2013-11-04 | 6.76 | -0.59 | 1.11E+1万 |
| 18 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-11-08 | 6.72 | 2013-11-11 | 6.69 | -0.45 | 1.1E+1万 |
| 19 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-11-18 | 6.9 | 2013-11-19 | 6.86 | -0.58 | 1.09E+1万 |
| 20 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-11-21 | 6.76 | 2013-11-22 | 6.65 | -1.62 | 1.07E+1万 |
| 21 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-11-28 | 6.87 | 2013-11-29 | 6.84 | -0.44 | 1.06E+1万 |
| 22 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-12-10 | 7.14 | 2013-12-24 | 6.62 | -7.27 | 98454 |
| 23 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2013-12-31 | 6.72 | 2014-01-02 | 6.72 | 0.00 | 98257 |
| 24 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2014-01-03 | 6.94 | 2014-01-07 | 7.08 | 2.01 | 1E+1万 |
| 25 | SZ002568 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.LTD. | 2014-01-08 | 7.2 | 2014-01-10 | 6.81 | -5.41 | 94431 |
| Review trade Records |
| 26 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-11-12 | 18.01 | 2010-11-17 | 16.71 | -7.20 | 87439 |
| 27 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-11-23 | 17.07 | 2010-11-24 | 17.22 | 0.88 | 88031 |
| 28 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-11-25 | 17.86 | 2010-12-01 | 18.84 | 5.48 | 92676 |
| 29 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-02 | 19.24 | 2010-12-03 | 18.8 | -2.28 | 90376 |
| 30 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-07 | 18.43 | 2010-12-08 | 18.11 | -1.73 | 88629 |
| 31 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-13 | 18.23 | 2010-12-15 | 17.86 | -2.03 | 86656 |
| 32 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-24 | 18.07 | 2010-12-28 | 17.74 | -1.82 | 84904 |
| 33 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-29 | 19.42 | 2010-12-30 | 19.08 | -1.75 | 83250 |
| 34 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2010-12-31 | 19.37 | 2011-01-07 | 18.97 | -2.06 | 81368 |
| 35 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2011-01-12 | 17.75 | 2011-01-19 | 16.25 | -8.43 | 74343 |
| 36 | SH600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd | 2011-01-24 | 15.37 | 2011-01-25 | 14.77 | -3.90 | 71298 |
| Review trade Records |
| 37 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-06-14 | 4.77 | 2013-06-19 | 4.79 | 0.42 | 71454 |
| 38 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-06-20 | 4.61 | 2013-06-27 | 4.77 | 3.46 | 73786 |
| 39 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-06-28 | 4.77 | 2013-07-01 | 4.9 | 2.72 | 75645 |
| 40 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-04 | 5.02 | 2013-07-05 | 4.92 | -1.99 | 73990 |
| 41 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-17 | 5.05 | 2013-07-18 | 5.14 | 1.78 | 75158 |
| 42 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-19 | 5.08 | 2013-07-22 | 5.18 | 1.96 | 76484 |
| 43 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-24 | 5.42 | 2013-07-25 | 5.2 | -4.05 | 73233 |
| 44 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-26 | 5.23 | 2013-07-29 | 5.13 | -1.91 | 71689 |
| 45 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-07-31 | 4.89 | 2013-08-02 | 5.11 | 4.49 | 74764 |
| 46 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-08-09 | 5.49 | 2013-08-12 | 5.66 | 3.09 | 76925 |
| 47 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-08-13 | 5.73 | 2013-08-14 | 5.65 | -1.39 | 75700 |
| 48 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-08-15 | 5.65 | 2013-08-16 | 5.38 | -4.77 | 71938 |
| 49 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-08-19 | 5.47 | 2013-08-20 | 5.45 | -0.36 | 71532 |
| 50 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-08-23 | 5.46 | 2013-08-29 | 5.25 | -3.84 | 68643 |
| 51 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-09-09 | 5.07 | 2013-09-13 | 5.03 | -0.79 | 67965 |
| 52 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-09-24 | 5.08 | 2013-09-25 | 4.89 | -3.73 | 65292 |
| 53 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-09-26 | 4.85 | 2013-09-27 | 4.93 | 1.65 | 66236 |
| 54 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-08 | 5.03 | 2013-10-11 | 5.09 | 1.19 | 66892 |
| 55 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-17 | 5.07 | 2013-10-18 | 4.97 | -1.97 | 65442 |
| 56 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-21 | 5.04 | 2013-10-22 | 4.9 | -2.77 | 63497 |
| 57 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-24 | 4.82 | 2013-10-25 | 4.7 | -2.48 | 61792 |
| 58 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-28 | 4.69 | 2013-10-29 | 4.42 | -5.75 | 58118 |
| 59 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-10-30 | 4.38 | 2013-11-08 | 4.34 | -0.91 | 57472 |
| 60 | SZ300142 | Walvax Biotechnology Co.Ltd. | 2013-11-11 | 4.45 | 2013-11-13 | 4.41 | -0.90 | 56842 |
| Review trade Records |
| 61 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-07-10 | 23.63 | 2015-07-13 | 26.07 | 10.31 | 62586 |
| 62 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-07-28 | 20.45 | 2015-07-31 | 24.48 | 19.67 | 74770 |
| 63 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-08-04 | 25.63 | 2015-08-10 | 25.82 | 0.74 | 75173 |
| 64 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-08-11 | 26.51 | 2015-08-13 | 28.23 | 6.48 | 79891 |
| 65 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-08-17 | 27.69 | 2015-08-18 | 24.84 | -10.27 | 71524 |
| 66 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-08-21 | 22.73 | 2015-08-24 | 20.38 | -10.32 | 64001 |
| 67 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-09-01 | 19.07 | 2015-09-10 | 19.37 | 1.57 | 64878 |
| 68 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-09-11 | 19.51 | 2015-09-21 | 18.47 | -5.32 | 61297 |
| 69 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-09-22 | 18.92 | 2015-10-12 | 21.7 | 14.66 | 70163 |
| 70 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-10-28 | 22.76 | 2015-10-30 | 22.06 | -3.07 | 67869 |
| 71 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-11-02 | 20.64 | 2015-11-05 | 22.9 | 10.93 | 75150 |
| 72 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-11-10 | 23.7 | 2015-11-13 | 24.84 | 4.80 | 78607 |
| 73 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2015-11-16 | 26 | 2015-12-16 | 24.17 | -7.02 | 72928 |
| Review trade Records |
| 74 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2010-11-16 | 63.08 | 2010-11-19 | 66.24 | 5.00 | 76429 |
| 75 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2010-11-22 | 73.81 | 2010-11-30 | 66.8 | -9.48 | 69031 |
| 76 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2010-12-13 | 63.13 | 2010-12-14 | 61.9 | -1.94 | 67551 |
| 77 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2010-12-17 | 58.87 | 2010-12-20 | 56.1 | -4.70 | 64244 |
| 78 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2010-12-24 | 53.12 | 2010-12-29 | 55.65 | 4.75 | 67169 |
| 79 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-01-06 | 58.82 | 2011-01-10 | 53.3 | -9.37 | 60744 |
| 80 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-01-11 | 51.63 | 2011-01-12 | 50.14 | -2.88 | 58873 |
| 81 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-01-13 | 52.32 | 2011-01-14 | 53.42 | 2.10 | 59990 |
| 82 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-01-20 | 54.85 | 2011-01-24 | 53.27 | -2.87 | 58146 |
| 83 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-01-25 | 53.63 | 2011-01-26 | 54.31 | 1.27 | 58765 |
| 84 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-03-18 | 56.27 | 2011-03-21 | 55.35 | -1.63 | 57689 |
| 85 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-04-07 | 51.04 | 2011-04-12 | 53.62 | 5.04 | 60484 |
| 86 | SZ002304 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.Ltd. | 2011-04-14 | 53.45 | 2011-04-19 | 53.42 | -0.06 | 60329 |
| Review trade Records |
| 87 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-05-17 | 2.5 | 2012-05-21 | 2.54 | 1.60 | 61172 |
| 88 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-05-30 | 2.64 | 2012-06-01 | 2.64 | 0.00 | 61049 |
| 89 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-06-07 | 2.62 | 2012-06-12 | 2.66 | 1.52 | 61857 |
| 90 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-06-13 | 2.68 | 2012-06-27 | 2.72 | 1.49 | 62655 |
| 91 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-06-28 | 2.78 | 2012-06-29 | 2.8 | 0.72 | 62980 |
| 92 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-07-02 | 2.93 | 2012-07-03 | 2.92 | -0.34 | 62639 |
| 93 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-07-10 | 2.82 | 2012-07-13 | 2.83 | 0.35 | 62735 |
| 94 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-07-16 | 2.8 | 2012-07-17 | 2.79 | -0.36 | 62386 |
| 95 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-07-18 | 2.79 | 2012-07-23 | 2.92 | 4.65 | 65163 |
| 96 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-07-24 | 2.97 | 2012-07-31 | 2.84 | -4.37 | 62186 |
| 97 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-08-01 | 3.03 | 2012-08-06 | 3.14 | 3.62 | 64315 |
| 98 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-08-17 | 3.26 | 2012-08-24 | 3.26 | 0.00 | 64186 |
| 99 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-08-28 | 3.31 | 2012-08-29 | 3.4 | 2.71 | 65799 |
| 100 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-08-30 | 3.25 | 2012-09-04 | 3.24 | -0.31 | 65466 |
| 101 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-09-07 | 3.5 | 2012-09-11 | 3.4 | -2.85 | 63468 |
| 102 | SZ300168 | Wonders Information Co.Ltd. | 2012-09-21 | 3.22 | 2012-09-25 | 3.16 | -1.86 | 62161 |
| Review trade Records |
| 103 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-11-21 | 14.85 | 2013-11-25 | 15.1 | 1.68 | 63081 |
| 104 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-11-27 | 14.97 | 2013-11-29 | 15.03 | 0.40 | 63207 |
| 105 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-12-02 | 14.11 | 2013-12-03 | 14.44 | 2.33 | 64556 |
| 106 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-12-04 | 14.75 | 2013-12-05 | 14.78 | 0.20 | 64558 |
| 107 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-12-06 | 15.3 | 2013-12-09 | 16.08 | 5.09 | 67713 |
| 108 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-12-12 | 15.97 | 2013-12-19 | 15.53 | -2.75 | 65716 |
| 109 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2013-12-24 | 15.35 | 2013-12-31 | 14.92 | -2.80 | 63747 |
| 110 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-01-15 | 12.58 | 2014-01-20 | 12.45 | -1.03 | 62962 |
| 111 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-01-22 | 12.72 | 2014-01-24 | 12.73 | 0.08 | 62886 |
| 112 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-01-27 | 12.79 | 2014-01-28 | 12.57 | -1.72 | 61681 |
| 113 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-01-29 | 11.31 | 2014-02-07 | 11.09 | -1.94 | 60360 |
| 114 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-02-10 | 11.16 | 2014-02-19 | 11.52 | 3.22 | 62182 |
| 115 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-02-20 | 11.16 | 2014-02-21 | 10.93 | -2.06 | 60779 |
| 116 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-02-24 | 10.83 | 2014-02-25 | 10.4 | -3.96 | 58249 |
| 117 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-03-03 | 10.45 | 2014-03-04 | 10.31 | -1.34 | 57354 |
| 118 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-03-05 | 11.35 | 2014-03-13 | 12.39 | 9.14 | 62484 |
| 119 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-03-14 | 12 | 2014-03-17 | 12.22 | 1.83 | 63502 |
| 120 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-03-18 | 12.04 | 2014-03-19 | 11.95 | -0.75 | 62901 |
| 121 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-03-25 | 11.6 | 2014-03-27 | 11.52 | -0.69 | 62343 |
| 122 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-04-04 | 10.95 | 2014-04-08 | 11.16 | 1.91 | 63411 |
| 123 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-04-09 | 11.58 | 2014-04-10 | 11.59 | 0.09 | 63339 |
| 124 | SH600702 | Shede Spirits Co.Ltd. | 2014-04-11 | 11.7 | 2014-04-15 | 11.52 | -1.54 | 62240 |
| Review trade Records |
| 125 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-04-08 | 10.62 | 2015-04-13 | 11.04 | 3.95 | 64572 |
| 126 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-04-15 | 12.07 | 2015-04-23 | 14.14 | 17.12 | 75495 |
| 127 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-04-24 | 14.42 | 2015-04-27 | 14.36 | -0.42 | 75030 |
| 128 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-04-28 | 13.49 | 2015-04-29 | 14.05 | 4.14 | 77989 |
| 129 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-05-05 | 12.28 | 2015-05-06 | 11.7 | -4.71 | 74156 |
| 130 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-05-12 | 12.54 | 2015-05-13 | 12.8 | 2.07 | 75543 |
| 131 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-05-14 | 14.08 | 2015-05-15 | 13.48 | -4.25 | 72179 |
| 132 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-05-19 | 13.64 | 2015-05-20 | 14.1 | 3.37 | 74464 |
| 133 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-05-21 | 14.19 | 2015-05-28 | 17.6 | 23.98 | 92173 |
| 134 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-06-04 | 18.81 | 2015-06-08 | 17.88 | -4.93 | 87441 |
| 135 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-06-19 | 13.95 | 2015-07-06 | 10.87 | -22.03 | 67999 |
| 136 | SZ002164 | Ningbo Donly Co.LTD | 2015-08-10 | 12.01 | 2015-08-18 | 10.78 | -10.22 | 60913 |
| Review trade Records |
| 137 | SZ002719 | Maiquer Group CO.LTD | 2014-09-12 | 30.82 | 2014-09-26 | 30.75 | -0.23 | 60653 |
| 138 | SZ002719 | Maiquer Group CO.LTD | 2014-09-29 | 30.94 | 2014-09-30 | 31.53 | 1.90 | 61686 |
| 139 | SZ002719 | Maiquer Group CO.LTD | 2014-10-09 | 32.17 | 2014-10-10 | 31.71 | -1.43 | 60682 |
| Review trade Records |
| 140 | SH600335 | Sinomach Automobile Co.Ltd. | 2014-09-26 | 10.79 | 2014-09-29 | 11.08 | 2.68 | 62188 |
| 141 | SH600335 | Sinomach Automobile Co.Ltd. | 2014-09-30 | 11.08 | 2014-10-17 | 10.98 | -0.90 | 61504 |
| 142 | SH600335 | Sinomach Automobile Co.Ltd. | 2014-10-28 | 11.21 | 2015-02-27 | 14.32 | 27.69 | 78410 |
| Review trade Records |
| 143 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-06-03 | 3.97 | 2014-06-12 | 4.08 | 2.77 | 80421 |
| 144 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-06-16 | 4.09 | 2014-07-04 | 4.42 | 8.05 | 86736 |
| 145 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-07-08 | 4.35 | 2014-07-11 | 4.29 | -1.38 | 85369 |
| 146 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-07-23 | 4.33 | 2014-07-28 | 4.45 | 2.77 | 87559 |
| 147 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-07-29 | 4.45 | 2014-08-19 | 4.82 | 8.30 | 94650 |
| 148 | SZ000890 | JIANGSU FASTEN CO.LTD | 2014-08-26 | 4.73 | 2014-08-28 | 4.7 | -0.63 | 93861 |
| Review trade Records |
| 149 | SH600677 | Aerospace Communications | 2016-06-24 | 17.51 | 2016-06-30 | 18.43 | 5.24 | 98595 |
| 150 | SH600677 | Aerospace Communications | 2016-07-06 | 21.59 | 2016-07-29 | 19.27 | -10.72 | 87824 |
| Review trade Records |
| 151 | SH600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-06-08 | 4.11 | 2010-06-10 | 4.22 | 2.67 | 89995 |
| 152 | SH600285 | Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-06-21 | 3.94 | 2010-08-03 | 4.14 | 5.07 | 94374 |
| Review trade Records |
| 153 | SH600163 | Zhongmin Energy Co.Ltd. | 2013-08-30 | 4.48 | 2014-01-09 | 3.25 | -27.40 | 68326 |
| Review trade Records |
| 154 | SZ300125 | Lingda Group Co.Ltd. | 2013-05-16 | 10.89 | 2013-10-11 | 13.82 | 26.85 | 86536 |
| Review trade Records |
| 155 | SH601877 | Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd. | 2016-09-12 | 22.44 | 2017-01-16 | 19.41 | -13.48 | 74702 |
| Review trade Records |
| 156 | SH601006 | Daqin Railway Co.Ltd. | 2012-03-02 | 5.28 | 2012-03-06 | 5.1 | -3.40 | 72011 |
| 157 | SH601006 | Daqin Railway Co.Ltd. | 2012-04-10 | 5.02 | 2012-07-31 | 3.92 | -21.87 | 56119 |
| Review trade Records |
| 158 | SZ000929 | LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.LTD. | 2014-04-16 | 8.18 | 2014-09-09 | 9.65 | 17.93 | 66072 |
| Review trade Records |
| 159 | SZ000798 | CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.LTD | 2016-06-07 | 13.21 | 2016-11-07 | 11.13 | -15.71 | 55557 |
| Review trade Records |
| 160 | SZ000760 | Steyr | 2015-11-20 | 16.03 | 2016-04-25 | 12.06 | -24.72 | 41714 |
| Review trade Records |
| 161 | SZ300226 | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd. | 2012-04-20 | 8.13 | 2012-09-05 | 7.35 | -9.57 | 37637 |
| Review trade Records |
| 162 | SZ000969 | ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.LTD | 2013-01-21 | 10.91 | 2013-06-27 | 7.71 | -29.27 | 26544 |
| Review trade Records |
| 163 | SZ002285 | SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED | 2010-06-07 | 2.96 | 2010-10-25 | 3.9 | 31.69 | 34904 |
| Review trade Records |
| 164 | SH600588 | Yonyou Network Technology Co.Ltd. | 2011-09-07 | 12.33 | 2012-02-14 | 9.34 | -24.20 | 26387 |
| Review trade Records |
| 165 | SZ002312 | Sichuan Development Lomon Co.Ltd. | 2011-04-21 | 3 | 2011-05-31 | 2.73 | -8.98 | 23964 |
| Review trade Records |
| 166 | SZ002096 | EXPLOSIVE CO.LTD | 2015-11-20 | 23.64 | 2016-04-19 | 18.75 | -20.64 | 18969 |
| Review trade Records |
| 167 | SZ002078 | SHANDONG SUN PAPER CO.LTD. | 2013-12-26 | 2.76 | 2014-01-30 | 2.82 | 2.17 | 19343 |
| Review trade Records |
| 168 | SZ002544 | CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-18 | 28.93 | 2015-05-20 | 41.61 | 43.74 | 27765 |
| Review trade Records |
| 169 | SZ002174 | YOUZU Interactive CO.LTD. | 2014-07-02 | 18 | 2014-08-08 | 15.72 | -12.64 | 24199 |
| Review trade Records |
| 170 | SZ002048 | Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd. | 2013-11-25 | 7.71 | 2014-01-03 | 8 | 3.75 | 25059 |
| Review trade Records |
| 171 | SZ000720 | SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.LTD | 2014-10-21 | 4.67 | 2015-03-27 | 7.49 | 60.26 | 40111 |
| Review trade Records |
| 172 | SZ000056 | SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.LTD. | 2012-03-08 | 7.11 | 2012-08-20 | 5.96 | -16.14 | 33556 |
| Review trade Records |
| 173 | SZ300016 | Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd | 2010-11-24 | 7.26 | 2011-04-25 | 5.47 | -24.61 | 25232 |
| Review trade Records |
| 174 | SH600572 | Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.Ltd. | 2011-04-19 | 4.27 | 2011-09-16 | 4.01 | -6.08 | 23648 |
| Review trade Records |
| 175 | SZ002222 | CASTECH Inc. | 2010-06-03 | 3.6 | 2010-11-08 | 6.08 | 68.75 | 39860 |
| Review trade Records |
| 176 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-09-01 | 4.69 | 2014-10-10 | 6.19 | 31.92 | 52503 |
| Review trade Records |
| 177 | SH600421 | Hubei Huarong Holding Co.Ltd. | 2015-10-09 | 12.73 | 2015-11-06 | 16.25 | 27.60 | 66886 |
| Review trade Records |
| 178 | SH600125 | China Railway Tielong Container Logistics Co.Ltd | 2013-11-28 | 5.63 | 2014-04-15 | 5.17 | -8.15 | 61299 |
| Review trade Records |
