The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ002026 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co.Ltd. | 2009-12-11 | 6.59 | 2010-01-20 | 6.48 | -1.67 | 98134 |
2 | SZ002026 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co.Ltd. | 2010-02-04 | 5.71 | 2010-02-23 | 5.73 | 0.35 | 98281 |
3 | SZ002026 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co.Ltd. | 2010-03-03 | 6.41 | 2010-05-06 | 6.3 | -1.71 | 96401 |
4 | SZ002026 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co.Ltd. | 2010-05-13 | 5.16 | 2010-05-25 | 5.2 | 0.77 | 96954 |
Review trade Records | ||||||||
5 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2000-07-31 | 4.82 | 2000-08-04 | 4.63 | -3.93 | 92946 |
6 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2000-09-27 | 4.19 | 2000-10-10 | 4.25 | 1.43 | 94088 |
Review trade Records | ||||||||
7 | SZ000962 | NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO.LTD | 2003-07-15 | 6.69 | 2003-09-09 | 6.23 | -6.86 | 87444 |
8 | SZ000962 | NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO.LTD | 2003-10-08 | 5.98 | 2003-10-13 | 6.09 | 1.84 | 88874 |
9 | SZ000962 | NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO.LTD | 2003-10-28 | 6.1 | 2003-11-05 | 6.22 | 1.96 | 90441 |
10 | SZ000962 | NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO.LTD | 2003-11-13 | 5.39 | 2003-11-20 | 5.69 | 5.55 | 95284 |
Review trade Records | ||||||||
11 | SZ000609 | Beijing Zodi Investment Co.Ltd. | 2014-02-24 | 8.61 | 2014-06-27 | 8.99 | 4.40 | 99291 |
Review trade Records | ||||||||
12 | SZ000701 | XIAMEN XINDECO LTD. | 2014-09-29 | 11.84 | 2015-03-04 | 13.88 | 17.20 | 1.16E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
13 | SH600645 | Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd | 2014-12-30 | 40.56 | 2015-10-19 | 53.6 | 32.09 | 1.53E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
14 | SZ002117 | TUNGKONG INC. | 2015-09-10 | 28.39 | 2015-11-23 | 39.74 | 39.90 | 2.14E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
15 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2014-08-19 | 7.29 | 2015-01-08 | 8.48 | 16.29 | 2.48E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
16 | SZ002689 | SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.LTD | 2015-02-27 | 6.33 | 2015-05-28 | 16.21 | 155.77 | 6.35E+1万 |
17 | SZ002689 | SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.LTD | 2015-07-21 | 11.48 | 2015-07-27 | 11.04 | -3.83 | 6.09E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
18 | SH600319 | Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd. | 2012-10-08 | 4.81 | 2012-10-11 | 4.79 | -0.41 | 6.06E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
19 | SZ002034 | WANGNENG ENVIRONMENT CO.LTD. | 2015-11-20 | 40.5 | 2015-12-08 | 38.48 | -4.98 | 5.74E+1万 |
20 | SZ002034 | WANGNENG ENVIRONMENT CO.LTD. | 2015-12-16 | 42.89 | 2015-12-30 | 45.5 | 6.07 | 6.08E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
21 | SH600705 | AVIC capital | 2016-10-10 | 6.56 | 2016-12-01 | 6.71 | 2.28 | 6.21E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
22 | SH600068 | Gezhouba | 2015-10-20 | 7.86 | 2015-11-30 | 7.25 | -7.75 | 5.71E+1万 |
23 | SH600068 | Gezhouba | 2015-12-03 | 7.87 | 2015-12-11 | 7.26 | -7.74 | 5.26E+1万 |
24 | SH600068 | Gezhouba | 2015-12-18 | 7.58 | 2016-01-12 | 6.48 | -14.48 | 4.49E+1万 |
25 | SH600068 | Gezhouba | 2016-01-29 | 5.04 | 2016-02-15 | 4.91 | -2.57 | 4.36E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
26 | SZ002042 | HUAFU FASHION CO.LTD. | 2016-08-29 | 10.8 | 2016-11-30 | 11.41 | 5.64 | 4.6E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
27 | SZ000905 | XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO.LTD. | 2015-11-06 | 15.4 | 2015-12-09 | 12.82 | -16.72 | 3.82E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
28 | SZ000713 | HEFEI FENGLE SEED CO.LTD. | 2009-12-03 | 11.71 | 2010-01-29 | 13.5 | 15.26 | 4.4E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
29 | SZ002750 | Longjin Pharma | 2015-11-04 | 14.41 | 2015-11-13 | 18.2 | 26.25 | 5.54E+1万 |
30 | SZ002750 | Longjin Pharma | 2015-11-18 | 21.74 | 2015-11-23 | 23.69 | 8.95 | 6.03E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
31 | SZ000868 | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.LTD. | 2009-11-05 | 4.29 | 2009-12-11 | 6.28 | 46.29 | 8.81E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
32 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2012-11-14 | 7.35 | 2013-01-04 | 8.3 | 12.90 | 9.93E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
33 | SZ300431 | Storm group | 2015-05-06 | 59.45 | 2015-05-14 | 91.53 | 53.85 | 1.53E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
34 | SZ300447 | NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-10 | 23.55 | 2015-08-24 | 15.95 | -32.21 | 1.03E+2万 |
35 | SZ300447 | NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-28 | 16.55 | 2015-09-07 | 13.56 | -18.03 | 8.43E+1万 |
36 | SZ300447 | NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-09-09 | 15.95 | 2015-10-08 | 17.79 | 11.51 | 9.38E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
37 | SZ300033 | Hithink RoyalFlush Information Network Co.Ltd | 2014-04-30 | 3.26 | 2014-06-19 | 3.97 | 21.74 | 1.14E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
38 | SZ002225 | Puyang Refractories Group Co.Ltd | 2011-08-01 | 14.29 | 2011-08-08 | 12.27 | -14.11 | 9.77E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
39 | SZ002423 | COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.LTD. | 2015-08-28 | 11.22 | 2015-09-02 | 8.6 | -23.30 | 7.48E+1万 |
40 | SZ002423 | COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.LTD. | 2015-09-09 | 10 | 2015-10-08 | 11.04 | 10.38 | 8.24E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
41 | SZ002036 | LianChuang Electronic Technology Co.Ltd | 2015-07-17 | 16.16 | 2015-07-27 | 18.88 | 16.80 | 9.6E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
42 | SZ002724 | Oceans King Lighting Science & Technology Co.Ltd. | 2015-05-27 | 29.6 | 2015-06-15 | 24.93 | -15.75 | 8.07E+1万 |
43 | SZ002724 | Oceans King Lighting Science & Technology Co.Ltd. | 2015-06-24 | 21.75 | 2015-06-26 | 18.39 | -15.42 | 6.81E+1万 |
44 | SZ002724 | Oceans King Lighting Science & Technology Co.Ltd. | 2015-07-08 | 11.97 | 2015-07-14 | 15.93 | 33.02 | 9.05E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
45 | SZ002320 | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.LTD. | 2012-06-27 | 13.18 | 2012-07-10 | 10.66 | -19.08 | 7.3E+1万 |
46 | SZ002320 | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.LTD. | 2012-07-13 | 10.91 | 2012-07-20 | 12.56 | 15.09 | 8.39E+1万 |
47 | SZ002320 | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.LTD. | 2012-08-02 | 12.94 | 2012-08-13 | 12.42 | -4.01 | 8.04E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
48 | SZ300191 | SINO GEOPHYSICAL CO.LTD | 2015-10-12 | 19.38 | 2015-10-30 | 43.98 | 126.68 | 1.82E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
49 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2015-06-11 | 31.9 | 2015-06-12 | 35.11 | 10.04 | 2E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
50 | SZ000400 | XJ ELECTRIC CO.LTD. | 2009-11-13 | 12.46 | 2009-11-19 | 12.56 | 0.80 | 2.01E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
51 | SZ002109 | SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.LTD | 2009-09-03 | 8.46 | 2009-09-09 | 8.67 | 2.48 | 2.06E+2万 |
52 | SZ002109 | SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.LTD | 2009-09-29 | 8.26 | 2009-10-13 | 8.56 | 3.62 | 2.13E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
53 | SZ002326 | Zhejiang Yongtai Technology Co.Ltd. | 2010-01-04 | 6.63 | 2010-01-22 | 7.51 | 13.25 | 2.41E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
54 | SZ002453 | Great Chinasoft Technology Co.Ltd | 2016-01-15 | 8.58 | 2016-01-28 | 8.05 | -6.16 | 2.25E+2万 |
55 | SZ002453 | Great Chinasoft Technology Co.Ltd | 2016-02-03 | 8.26 | 2016-02-19 | 9.59 | 16.07 | 2.61E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
56 | SZ002373 | China TransInfo Technology Co.Ltd | 2014-12-17 | 13.88 | 2015-02-13 | 21.08 | 51.77 | 3.96E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
57 | SZ300248 | Newcapec Electronics Co.Ltd. | 2012-02-21 | 5.04 | 2012-03-15 | 4.66 | -7.52 | 3.65E+2万 |
58 | SZ300248 | Newcapec Electronics Co.Ltd. | 2012-04-11 | 4.11 | 2012-04-19 | 4.28 | 4.13 | 3.79E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
59 | SZ000970 | BEIJING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-TECH CO.LTD | 2015-10-13 | 13.94 | 2015-11-13 | 15.72 | 12.74 | 4.27E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
60 | SZ300391 | Changjiang Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2014-08-13 | 10.32 | 2014-08-26 | 10.4 | 0.77 | 4.29E+2万 |
61 | SZ300391 | Changjiang Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2014-09-01 | 11.55 | 2014-09-16 | 11.6 | 0.43 | 4.3E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
62 | SZ000727 | TPV Technology Co.Ltd. | 2010-12-14 | 5.75 | 2010-12-23 | 5.3 | -7.81 | 3.96E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
63 | SZ300036 | Beijing SuperMap Software Co.Ltd. | 2015-03-19 | 14.2 | 2015-05-15 | 21.22 | 49.34 | 5.9E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
64 | SZ000790 | Chengdu huasun technology group Inc.Ltd | 2010-07-13 | 8.35 | 2010-08-04 | 8.23 | -1.43 | 5.81E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
65 | SZ300217 | zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd. | 2013-10-22 | 3.12 | 2013-12-02 | 3.4 | 8.96 | 6.32E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
66 | SZ002556 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production .CO.LTD. | 2015-04-16 | 11.7 | 2015-05-21 | 18.43 | 57.41 | 9.93E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
67 | SZ002311 | Guangdong Haid Group Co.Limited | 2015-05-27 | 18.28 | 2015-06-18 | 16.34 | -10.59 | 8.86E+2万 |
68 | SZ002311 | Guangdong Haid Group Co.Limited | 2015-06-30 | 13.18 | 2015-07-03 | 12.29 | -6.74 | 8.24E+2万 |
69 | SZ002311 | Guangdong Haid Group Co.Limited | 2015-07-09 | 13.78 | 2015-07-14 | 15.18 | 10.14 | 9.06E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
70 | SZ002115 | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.LTD. | 2015-07-15 | 9.56 | 2015-07-22 | 12.98 | 35.70 | 1.23E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
71 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2015-04-08 | 13.88 | 2015-04-15 | 13.5 | -2.73 | 1.19E+3万 |
72 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2015-04-20 | 14.6 | 2015-04-28 | 13.79 | -5.54 | 1.12E+3万 |
73 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2015-05-12 | 17.92 | 2015-05-29 | 26.53 | 47.95 | 1.66E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
74 | SZ002716 | HUNAN SILVER CO.LTD. | 2016-07-06 | 26.3 | 2016-07-07 | 27 | 2.66 | 1.7E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
75 | SZ000639 | Xiwang Foodstuffs Co.Ltd. | 2015-07-09 | 13.96 | 2015-07-14 | 16.01 | 14.66 | 1.95E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
76 | SZ000997 | Newland Digital Technology Co.Ltd. | 2015-09-08 | 19.42 | 2015-09-14 | 17.95 | -7.55 | 1.8E+3万 |
77 | SZ000997 | Newland Digital Technology Co.Ltd. | 2015-09-21 | 19.22 | 2015-09-24 | 20.69 | 7.63 | 1.93E+3万 |
78 | SZ000997 | Newland Digital Technology Co.Ltd. | 2015-10-08 | 20.18 | 2015-10-12 | 22.95 | 13.70 | 2.19E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
79 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2014-11-21 | 10.61 | 2014-12-05 | 9.6 | -9.50 | 1.98E+3万 |
80 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2014-12-10 | 9.84 | 2014-12-18 | 9.57 | -2.74 | 1.92E+3万 |
81 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2014-12-24 | 9.26 | 2014-12-26 | 9.17 | -0.97 | 1.9E+3万 |
82 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2014-12-31 | 9.09 | 2015-01-05 | 9.96 | 9.55 | 2.07E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
83 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2018-07-09 | 5.9 | 2018-07-25 | 6.17 | 4.57 | 2.16E+3万 |
84 | SH600865 | Baida Group Co.Ltd. | 2018-08-03 | 5.85 | 2018-08-08 | 6.01 | 2.73 | 2.22E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SZ300551 | Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd. | 2017-12-08 | 27.07 | 2018-02-01 | 22.29 | -17.62 | 1.82E+3万 |
86 | SZ300551 | Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd. | 2018-02-05 | 22.1 | 2018-02-07 | 20.24 | -8.40 | 1.67E+3万 |
87 | SZ300551 | Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd. | 2018-02-08 | 20.37 | 2018-02-14 | 20.12 | -1.22 | 1.64E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
88 | SZ300390 | Canmax Technologies Co.Ltd. | 2017-02-21 | 11.78 | 2017-03-03 | 12.83 | 8.90 | 1.79E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
89 | SZ000731 | SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. | 2014-05-05 | 6.34 | 2014-05-07 | 6.34 | 0.00 | 1.78E+3万 |
90 | SZ000731 | SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. | 2014-05-12 | 6.41 | 2014-05-14 | 6.47 | 0.93 | 1.8E+3万 |
91 | SZ000731 | SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. | 2014-05-21 | 6.35 | 2014-05-29 | 6.39 | 0.63 | 1.8E+3万 |
92 | SZ000731 | SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. | 2014-06-10 | 6.6 | 2014-06-19 | 6.26 | -5.14 | 1.71E+3万 |
93 | SZ000731 | SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. | 2014-06-27 | 6.48 | 2014-07-01 | 6.55 | 1.08 | 1.72E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
94 | SH603729 | Shanghai LongYun Media Group Co.Ltd | 2015-08-13 | 87.24 | 2015-08-31 | 85.54 | -1.94 | 1.69E+3万 |
95 | SH603729 | Shanghai LongYun Media Group Co.Ltd | 2015-09-21 | 65.69 | 2015-09-25 | 64.05 | -2.49 | 1.64E+3万 |
96 | SH603729 | Shanghai LongYun Media Group Co.Ltd | 2015-10-16 | 78.52 | 2015-10-23 | 79.05 | 0.67 | 1.65E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
97 | SH600597 | BRIGHT DAIRY & FOOD CO.LTD. | 2014-07-04 | 15.46 | 2014-07-11 | 13.8 | -10.72 | 1.47E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
98 | SZ300465 | Global Infotech Co.LTD. | 2018-07-09 | 8.38 | 2018-07-13 | 8.34 | -0.48 | 1.46E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
99 | SZ002797 | First Capital Securities Co.Ltd. | 2017-05-15 | 9.25 | 2017-05-23 | 8.18 | -11.54 | 1.29E+3万 |
100 | SZ002797 | First Capital Securities Co.Ltd. | 2017-05-24 | 8.69 | 2017-07-19 | 8.75 | 0.69 | 1.29E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
101 | SH600150 | China CSSC Holdings Limited | 2015-03-20 | 38.76 | 2015-05-07 | 50.09 | 29.17 | 1.67E+3万 |
102 | SH600150 | China CSSC Holdings Limited | 2015-05-12 | 55.21 | 2015-05-14 | 51.85 | -6.07 | 1.56E+3万 |
103 | SH600150 | China CSSC Holdings Limited | 2015-05-25 | 65.29 | 2015-06-02 | 62.95 | -3.58 | 1.5E+3万 |
104 | SH600150 | China CSSC Holdings Limited | 2015-07-09 | 33.81 | 2015-07-14 | 40.09 | 18.54 | 1.78E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
105 | SZ300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd. | 2015-05-08 | 13.92 | 2015-06-05 | 30.48 | 118.73 | 3.89E+3万 |
106 | SZ300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd. | 2015-07-17 | 12.84 | 2015-07-27 | 17.17 | 33.66 | 5.19E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
107 | SH601669 | Power Construction Corporation of ChinaLtd | 2016-11-28 | 7.85 | 2016-12-14 | 6.78 | -13.60 | 4.47E+3万 |
108 | SH601669 | Power Construction Corporation of ChinaLtd | 2016-12-22 | 7.07 | 2017-01-16 | 6.99 | -1.13 | 4.41E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
109 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2015-03-13 | 3.47 | 2015-05-07 | 4.69 | 35.09 | 5.95E+3万 |
110 | SZ000709 | HBIS COMPANY LIMITED | 2015-05-11 | 5.02 | 2015-05-18 | 4.67 | -6.96 | 5.53E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
111 | SH600601 | Founder Technology Group Co.Ltd. | 2014-08-20 | 4.17 | 2014-12-23 | 4.55 | 9.09 | 6.02E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
112 | SZ002538 | ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.COMPANY | 2015-06-30 | 13.11 | 2015-07-02 | 10.87 | -17.05 | 4.98E+3万 |
113 | SZ002538 | ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.COMPANY | 2015-07-15 | 10.9 | 2015-07-21 | 13.72 | 25.82 | 6.26E+3万 |
114 | SZ002538 | ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.COMPANY | 2015-08-28 | 11.5 | 2015-09-01 | 10.13 | -11.89 | 5.5E+3万 |
115 | SZ002538 | ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.COMPANY | 2015-09-08 | 10.23 | 2015-09-09 | 11.07 | 8.19 | 5.94E+3万 |
116 | SZ002538 | ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.COMPANY | 2015-09-16 | 9.66 | 2015-09-17 | 9.45 | -2.17 | 5.8E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
117 | SH600640 | New Guomai Digital Culture Co.Ltd | 2013-08-22 | 14.34 | 2013-08-23 | 14.13 | -1.46 | 5.7E+3万 |
118 | SH600640 | New Guomai Digital Culture Co.Ltd | 2013-08-26 | 15.56 | 2013-08-30 | 14.76 | -5.13 | 5.4E+3万 |
119 | SH600640 | New Guomai Digital Culture Co.Ltd | 2013-09-16 | 15.7 | 2013-10-11 | 28.56 | 81.75 | 9.8E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
120 | SZ002001 | Zhejiang NHU Company Ltd. | 2014-12-25 | 13.94 | 2015-06-03 | 24.71 | 77.11 | 1.73E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
121 | SZ000785 | EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO.LTD | 2013-10-21 | 6.81 | 2013-10-29 | 5.88 | -13.63 | 1.49E+4万 |
122 | SZ000785 | EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO.LTD | 2013-11-15 | 5.78 | 2014-01-09 | 5.3 | -8.29 | 1.37E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
123 | SH601618 | Metallurgical Corporation of China Ltd. | 2016-04-26 | 3.95 | 2016-05-26 | 3.57 | -9.60 | 1.23E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
124 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2012-11-19 | 5.47 | 2012-11-28 | 4.77 | -12.77 | 1.07E+4万 |
125 | SZ000011 | ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. | 2013-01-14 | 6.24 | 2013-03-15 | 5.47 | -12.32 | 9.39E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
126 | SZ002204 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.LTD. | 2014-12-24 | 6.09 | 2015-03-26 | 7.31 | 19.99 | 1.12E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
127 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-06-26 | 7.53 | 2013-06-28 | 7.09 | -5.83 | 1.06E+4万 |
128 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-07-02 | 7.5 | 2013-07-08 | 7.11 | -5.19 | 1E+4万 |
129 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-07-10 | 7.45 | 2013-07-11 | 7.65 | 2.68 | 1.02E+4万 |
130 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-07-16 | 8 | 2013-07-24 | 8.09 | 1.12 | 1.03E+4万 |
131 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-09-02 | 8.49 | 2013-09-09 | 8.92 | 5.05 | 1.08E+4万 |
132 | SZ002025 | Guizhou Space Appliance Co.Ltd. | 2013-10-16 | 8.59 | 2013-10-23 | 8.34 | -2.90 | 1.05E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
133 | SZ002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd | 2015-08-28 | 7.74 | 2015-09-09 | 7.58 | -2.06 | 1.03E+4万 |
134 | SZ002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd | 2015-10-22 | 7.99 | 2015-10-23 | 8.37 | 4.75 | 1.07E+4万 |
135 | SZ002420 | Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd | 2015-12-14 | 11.76 | 2015-12-16 | 11.91 | 1.27 | 1.09E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
136 | SZ000695 | TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.LTD | 2014-08-21 | 13.76 | 2014-09-30 | 14.84 | 7.83 | 1.17E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
137 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2013-02-20 | 14.22 | 2013-04-15 | 11.69 | -17.76 | 9.58E+3万 |
138 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2013-04-19 | 11.44 | 2013-04-23 | 11.06 | -3.32 | 9.25E+3万 |
139 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2013-05-17 | 10.8 | 2013-05-28 | 11.16 | 3.33 | 9.54E+3万 |
140 | SH600489 | Zhongjin Gold Corp.Ltd | 2013-06-25 | 8.79 | 2013-06-27 | 8.61 | -2.04 | 9.32E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
141 | SH600056 | China Meheco Group Co.Ltd. | 2015-03-23 | 17.23 | 2015-07-02 | 19.5 | 13.15 | 1.05E+4万 |
142 | SH600056 | China Meheco Group Co.Ltd. | 2015-07-09 | 14.25 | 2015-07-14 | 17.38 | 21.92 | 1.28E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
143 | SZ300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2014-07-03 | 12.4 | 2014-07-11 | 13.59 | 9.58 | 1.4E+4万 |
144 | SZ300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2014-09-11 | 15.26 | 2014-10-21 | 17.47 | 14.45 | 1.6E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
145 | SZ002465 | GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INCORPORATED COMPANY | 2014-08-05 | 7.34 | 2015-01-22 | 10.8 | 47.04 | 2.35E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
146 | SZ002451 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.LTD | 2014-02-27 | 4.66 | 2014-04-15 | 5.87 | 25.91 | 2.96E+4万 |
147 | SZ002451 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.LTD | 2014-04-24 | 6.78 | 2014-06-27 | 6.93 | 2.21 | 3.02E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
148 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2013-10-30 | 2.2 | 2013-11-04 | 2.18 | -0.91 | 2.98E+4万 |
149 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2013-11-11 | 2.17 | 2013-11-14 | 2.26 | 4.14 | 3.1E+4万 |
150 | SZ300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.Ltd. | 2013-12-16 | 3.34 | 2014-03-18 | 2.61 | -21.81 | 2.42E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
151 | SZ000039 | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.LTD | 2010-12-08 | 19.98 | 2010-12-24 | 19.93 | -0.25 | 2.41E+4万 |
152 | SZ000039 | CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.LTD | 2011-01-17 | 19.08 | 2011-03-28 | 22.23 | 16.48 | 2.8E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
153 | SZ300017 | Wangsu Science & Technology Co.Ltd. | 2013-12-04 | 5.66 | 2014-04-02 | 7.41 | 30.86 | 3.66E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
154 | SZ002451 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.LTD | 2014-07-01 | 6.93 | 2015-02-09 | 7.5 | 8.21 | 3.95E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
155 | SZ002649 | BEYONDSOFT CORPORATION | 2015-03-20 | 18.93 | 2015-05-25 | 28.53 | 50.61 | 5.94E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
156 | SZ000869 | YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED | 2010-07-08 | 61.79 | 2010-10-26 | 79.04 | 27.86 | 7.58E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
157 | SH600249 | Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd. | 2014-10-24 | 6.45 | 2015-03-19 | 8.65 | 34.04 | 1.01E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
158 | SH600690 | Haier Smart Home Co.Ltd. | 2015-03-23 | 10.94 | 2015-06-15 | 14.59 | 33.30 | 1.35E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
159 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2010-06-07 | 8.29 | 2010-06-28 | 7.95 | -4.09 | 1.29E+5万 |
