The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-03-30 | 12.22 | 2016-04-06 | 13.67 | 11.84 | 1.12E+1万 |
2 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-04-08 | 13.18 | 2016-04-11 | 13.18 | 0.00 | 1.11E+1万 |
3 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-04-18 | 13.15 | 2016-04-20 | 12.08 | -8.12 | 1.02E+1万 |
4 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-05-03 | 12.8 | 2016-05-05 | 13.64 | 6.55 | 1.09E+1万 |
5 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-05-10 | 14.67 | 2016-05-12 | 15.66 | 6.73 | 1.16E+1万 |
6 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-05-19 | 16.45 | 2016-05-20 | 16.05 | -2.43 | 1.13E+1万 |
7 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-06-01 | 16.2 | 2016-06-03 | 15.66 | -3.33 | 1.09E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
8 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-04-01 | 10.94 | 2015-04-08 | 13.81 | 26.18 | 1.37E+1万 |
9 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-05-15 | 14.85 | 2015-05-19 | 16.51 | 11.16 | 1.52E+1万 |
10 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-05-21 | 19.98 | 2015-05-27 | 26.97 | 34.92 | 2.05E+1万 |
11 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-06-02 | 27.81 | 2015-06-03 | 25.85 | -7.03 | 1.9E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
12 | SZ002569 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.LTD. | 2012-04-05 | 8.91 | 2012-04-06 | 9.17 | 2.91 | 1.95E+1万 |
13 | SZ002569 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.LTD. | 2012-04-18 | 9.52 | 2012-04-20 | 9.91 | 4.09 | 2.03E+1万 |
14 | SZ002569 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.LTD. | 2012-05-17 | 9.72 | 2012-06-05 | 8.73 | -10.16 | 1.82E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
15 | SZ002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.Ltd. | 2012-11-29 | 6.91 | 2012-11-30 | 6.72 | -2.74 | 1.76E+1万 |
16 | SZ002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.Ltd. | 2012-12-07 | 6.61 | 2012-12-11 | 7.16 | 8.30 | 1.91E+1万 |
17 | SZ002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.Ltd. | 2012-12-14 | 7.37 | 2012-12-18 | 8.08 | 9.61 | 2.09E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
18 | SZ000592 | ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 2015-08-10 | 12.98 | 2015-08-18 | 12.47 | -3.92 | 2E+1万 |
19 | SZ000592 | ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 2015-09-09 | 7.63 | 2015-09-10 | 7.96 | 4.32 | 2.08E+1万 |
20 | SZ000592 | ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 2015-09-22 | 7.46 | 2015-09-23 | 7.09 | -4.95 | 1.97E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
21 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2007-08-23 | 7.71 | 2007-10-16 | 8.59 | 11.39 | 2.2E+1万 |
22 | SZ000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD | 2007-10-17 | 9.52 | 2007-10-19 | 9.5 | -0.21 | 2.19E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
23 | SZ000888 | EMEI SHAN TOURISM CO.LTD | 2014-02-14 | 8.78 | 2014-03-04 | 8.95 | 1.93 | 2.22E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
24 | SZ000599 | QINGDAO DOUBLESTAR COLTD. | 2015-08-28 | 7.56 | 2015-11-06 | 8.36 | 10.56 | 2.45E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
25 | SH600871 | Sinopec Oilfield Service Corporation | 2014-02-11 | 2.8 | 2014-02-21 | 3.44 | 22.81 | 3.01E+1万 |
26 | SH600871 | Sinopec Oilfield Service Corporation | 2014-03-03 | 3.42 | 2014-03-10 | 3.5 | 2.33 | 3.07E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
27 | SH603696 | Anji Foodstuff Co.Ltd | 2017-02-21 | 37.23 | 2017-02-23 | 37.55 | 0.86 | 3.09E+1万 |
28 | SH603696 | Anji Foodstuff Co.Ltd | 2017-03-06 | 47.57 | 2017-03-16 | 49.25 | 3.52 | 3.2E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
29 | SZ000923 | HBIS Resources Co.Ltd. | 2009-07-08 | 7.77 | 2009-07-10 | 7.59 | -2.31 | 3.12E+1万 |
30 | SZ000923 | HBIS Resources Co.Ltd. | 2009-07-23 | 8.08 | 2009-08-14 | 6.69 | -17.17 | 2.58E+1万 |
31 | SZ000923 | HBIS Resources Co.Ltd. | 2009-08-26 | 7.25 | 2009-09-10 | 6.94 | -4.27 | 2.46E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
32 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2008-05-05 | 4.43 | 2008-05-07 | 4.39 | -0.90 | 2.43E+1万 |
33 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2008-05-16 | 4.62 | 2008-05-20 | 4.08 | -11.66 | 2.14E+1万 |
34 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2008-05-21 | 4.59 | 2008-05-29 | 4.91 | 6.96 | 2.29E+1万 |
35 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2008-06-18 | 3.59 | 2008-06-19 | 3.1 | -13.62 | 1.97E+1万 |
36 | SZ002116 | CHINA HAISUM ENGINEERING CO.LTD. | 2008-06-24 | 3.24 | 2008-07-11 | 3.25 | 0.31 | 1.98E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
37 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2001-10-12 | 10.39 | 2001-10-15 | 10.2 | -1.83 | 1.94E+1万 |
38 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2001-10-23 | 8.83 | 2001-10-24 | 8.8 | -0.34 | 1.92E+1万 |
39 | SZ000710 | Berry Genomics Co.Ltd | 2001-10-30 | 8.99 | 2001-11-05 | 9.2 | 2.33 | 1.97E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
40 | SZ000968 | Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 2015-06-01 | 12.6 | 2015-06-08 | 14.05 | 11.48 | 2.19E+1万 |
41 | SZ000968 | Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 2015-06-15 | 14.55 | 2015-06-16 | 14.53 | -0.14 | 2.18E+1万 |
42 | SZ000968 | Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 2015-06-18 | 15.11 | 2015-06-19 | 13.6 | -9.97 | 1.96E+1万 |
43 | SZ000968 | Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 2015-06-24 | 15.05 | 2015-06-29 | 11.81 | -21.49 | 1.53E+1万 |
44 | SZ000968 | Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 2015-07-09 | 7.39 | 2015-07-13 | 8.94 | 20.93 | 1.85E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
45 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2015-12-17 | 11.65 | 2015-12-18 | 11.62 | -0.26 | 1.84E+1万 |
46 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2015-12-22 | 12.86 | 2015-12-23 | 12.35 | -3.96 | 1.77E+1万 |
47 | SZ000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY | 2016-01-19 | 8.86 | 2016-02-05 | 8.65 | -2.37 | 1.72E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
48 | SZ002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd. | 2013-04-08 | 3.51 | 2013-04-09 | 3.54 | 0.85 | 1.73E+1万 |
49 | SZ002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd. | 2013-04-16 | 3.44 | 2013-04-19 | 3.82 | 11.02 | 1.92E+1万 |
50 | SZ002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd. | 2013-05-03 | 3.97 | 2013-05-07 | 3.98 | 0.25 | 1.92E+1万 |
51 | SZ002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd. | 2013-05-09 | 4.42 | 2013-05-10 | 4.44 | 0.45 | 1.93E+1万 |
52 | SZ002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd. | 2013-05-21 | 4.91 | 2013-05-22 | 4.8 | -2.24 | 1.88E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
53 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2000-10-23 | 9.59 | 2000-10-24 | 9.6 | 0.10 | 1.88E+1万 |
54 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2000-11-06 | 9.47 | 2000-11-09 | 9.56 | 0.95 | 1.89E+1万 |
55 | SZ000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.LTD. | 2000-11-13 | 10.48 | 2000-11-14 | 10.64 | 1.52 | 1.92E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
56 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2002-11-27 | 2.93 | 2002-12-02 | 2.91 | -0.68 | 1.9E+1万 |
57 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2002-12-17 | 2.97 | 2002-12-26 | 2.79 | -6.05 | 1.78E+1万 |
58 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2003-01-08 | 2.68 | 2003-01-21 | 3.02 | 12.66 | 2E+1万 |
59 | SZ000959 | BEIJING SHOUGANG CO.LTD | 2003-01-27 | 3.3 | 2003-01-29 | 3.31 | 0.30 | 2E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
60 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-06-21 | 9.01 | 2010-06-30 | 7.88 | -12.52 | 1.75E+1万 |
61 | SH600356 | Mudanjiang Hengfeng Paper Co.Ltd | 2010-07-06 | 8.45 | 2010-07-09 | 8.7 | 2.95 | 1.8E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
62 | SH600136 | WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.LTD. | 2015-08-20 | 18.86 | 2015-08-25 | 13.75 | -27.04 | 1.31E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
63 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-10-12 | 50.24 | 2015-10-28 | 57.06 | 13.55 | 1.48E+1万 |
64 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-11-03 | 63.89 | 2015-11-13 | 82.92 | 29.73 | 1.92E+1万 |
65 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-11-24 | 89.82 | 2015-11-27 | 94.8 | 5.53 | 2.02E+1万 |
66 | SZ300473 | Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd. | 2015-11-30 | 103.74 | 2015-12-15 | 93.77 | -9.59 | 1.82E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
67 | SH600576 | ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.LTD. | 2015-04-14 | 10.34 | 2015-04-28 | 14.14 | 36.68 | 2.49E+1万 |
68 | SH600576 | ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.LTD. | 2015-04-29 | 15.55 | 2015-05-04 | 16.13 | 3.72 | 2.58E+1万 |
69 | SH600576 | ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.LTD. | 2015-05-11 | 18.33 | 2015-05-15 | 21 | 14.54 | 2.95E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
70 | SZ002125 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.LTD. | 2014-07-10 | 6 | 2014-07-16 | 5.97 | -0.50 | 2.93E+1万 |
71 | SZ002125 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.LTD. | 2014-07-17 | 6.21 | 2014-08-19 | 8.56 | 37.77 | 4.03E+1万 |
72 | SZ002125 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.LTD. | 2014-08-21 | 8.81 | 2014-08-22 | 8.36 | -5.10 | 3.81E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
73 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2012-01-17 | 3.49 | 2012-02-15 | 3.91 | 12.01 | 4.26E+1万 |
74 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2012-03-05 | 4.37 | 2012-03-07 | 4.36 | -0.23 | 4.25E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
75 | SH600505 | Sichuan Xichang Electric Power Co.Ltd. | 2011-02-24 | 9.62 | 2011-03-29 | 12.92 | 34.23 | 5.69E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
76 | SH601766 | CRRC Corporation Limited | 2015-03-05 | 12.2 | 2015-03-10 | 12.66 | 3.76 | 5.89E+1万 |
77 | SH601766 | CRRC Corporation Limited | 2015-03-18 | 13.91 | 2015-03-20 | 14.34 | 3.09 | 6.06E+1万 |
78 | SH601766 | CRRC Corporation Limited | 2015-03-26 | 16.81 | 2015-04-10 | 21.79 | 29.57 | 7.84E+1万 |
79 | SH601766 | CRRC Corporation Limited | 2015-04-13 | 24.02 | 2015-04-20 | 34.9 | 45.20 | 1.14E+2万 |
80 | SH601766 | CRRC Corporation Limited | 2015-04-24 | 33.48 | 2015-04-27 | 33.88 | 1.19 | 1.15E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
81 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2015-08-13 | 20.08 | 2015-08-18 | 17.78 | -11.43 | 1.02E+2万 |
82 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2015-09-08 | 14.36 | 2015-09-30 | 15.73 | 9.52 | 1.11E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
83 | SH600873 | Meihua Holdings Group Co.Ltd | 2010-03-08 | 7.58 | 2010-05-14 | 6.79 | -10.40 | 9.92E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
84 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-03-31 | 16.43 | 2015-04-17 | 17.8 | 8.32 | 1.07E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SZ002270 | HUAMING POWER EQUIPMENT CO.LTD. | 2015-11-13 | 20.72 | 2015-11-17 | 21.17 | 2.17 | 1.09E+2万 |
86 | SZ002270 | HUAMING POWER EQUIPMENT CO.LTD. | 2015-12-14 | 18.21 | 2015-12-18 | 19.59 | 7.56 | 1.17E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
87 | SZ300418 | Kunlun Tech Co.Ltd. | 2015-03-13 | 17.94 | 2015-03-19 | 20.08 | 11.90 | 1.31E+2万 |
88 | SZ300418 | Kunlun Tech Co.Ltd. | 2015-03-25 | 21.58 | 2015-03-26 | 19.81 | -8.19 | 1.2E+2万 |
89 | SZ300418 | Kunlun Tech Co.Ltd. | 2015-04-03 | 22.27 | 2015-04-09 | 28.39 | 27.43 | 1.53E+2万 |
90 | SZ300418 | Kunlun Tech Co.Ltd. | 2015-04-10 | 31.26 | 2015-04-14 | 33.23 | 6.29 | 1.62E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
91 | SH600146 | Win global | 2011-07-29 | 24.71 | 2011-08-02 | 24.14 | -2.30 | 1.58E+2万 |
92 | SH600146 | Win global | 2011-08-12 | 24.16 | 2011-08-18 | 25.39 | 5.08 | 1.66E+2万 |
93 | SH600146 | Win global | 2011-08-19 | 26.01 | 2011-08-23 | 27.42 | 5.41 | 1.75E+2万 |
94 | SH600146 | Win global | 2011-08-26 | 27.63 | 2011-09-02 | 29.32 | 6.10 | 1.85E+2万 |
95 | SH600146 | Win global | 2011-09-05 | 29.76 | 2011-09-08 | 29.59 | -0.57 | 1.83E+2万 |
96 | SH600146 | Win global | 2011-09-15 | 32.22 | 2011-09-21 | 34.18 | 6.07 | 1.94E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
97 | SH601800 | China Communications Construction Company Limited | 2015-07-07 | 14.54 | 2015-07-08 | 15.11 | 3.91 | 2.01E+2万 |
98 | SH601800 | China Communications Construction Company Limited | 2015-07-09 | 16.66 | 2015-07-13 | 17.84 | 7.07 | 2.15E+2万 |
99 | SH601800 | China Communications Construction Company Limited | 2015-08-10 | 15.94 | 2015-08-18 | 13.75 | -13.71 | 1.85E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
100 | SZ002053 | Yunnan Energy Investment CO.LTD | 2009-01-16 | 4.91 | 2009-02-05 | 5.25 | 6.91 | 1.98E+2万 |
101 | SZ002053 | Yunnan Energy Investment CO.LTD | 2009-02-09 | 6.04 | 2009-02-11 | 6.76 | 11.90 | 2.21E+2万 |
102 | SZ002053 | Yunnan Energy Investment CO.LTD | 2009-02-18 | 7.47 | 2009-02-19 | 7.12 | -4.68 | 2.1E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
103 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-04-21 | 10.74 | 2015-04-24 | 11.52 | 7.25 | 2.25E+2万 |
104 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-05-04 | 11.27 | 2015-05-05 | 10.81 | -4.07 | 2.15E+2万 |
105 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-05-14 | 12.01 | 2015-05-19 | 13.1 | 9.06 | 2.34E+2万 |
106 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-05-21 | 14.77 | 2015-05-27 | 14.86 | 0.61 | 2.35E+2万 |
107 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-06-01 | 17.35 | 2015-06-03 | 18.96 | 9.26 | 2.57E+2万 |
108 | SH600981 | Jiangsu High Hope International Group Corporation | 2015-06-15 | 23.59 | 2015-06-17 | 23.79 | 0.85 | 2.58E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
109 | SZ002217 | Holitech Technology Co.Ltd. | 2008-08-20 | 3.28 | 2008-09-03 | 3.21 | -2.13 | 2.52E+2万 |
110 | SZ002217 | Holitech Technology Co.Ltd. | 2008-09-19 | 2.88 | 2008-10-08 | 2.64 | -8.32 | 2.31E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
111 | SH600876 | TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 2017-06-08 | 17 | 2017-06-12 | 19.17 | 12.74 | 2.6E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
112 | SZ300206 | Edan InstrumentsInc | 2015-08-07 | 8.78 | 2015-08-18 | 8.63 | -1.71 | 2.55E+2万 |
113 | SZ300206 | Edan InstrumentsInc | 2015-09-08 | 6.47 | 2015-09-10 | 7.01 | 8.33 | 2.75E+2万 |
114 | SZ300206 | Edan InstrumentsInc | 2015-09-18 | 7.2 | 2015-09-30 | 7.52 | 4.44 | 2.87E+2万 |
115 | SZ300206 | Edan InstrumentsInc | 2015-10-12 | 8.63 | 2015-10-16 | 9.08 | 5.20 | 3.01E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
116 | SZ002585 | JIANGSU SHUANGXING COLOR PLASTIC NEW MATERIALS CO.LTD. | 2016-12-26 | 8.14 | 2017-01-03 | 8.42 | 3.43 | 3.11E+2万 |
117 | SZ002585 | JIANGSU SHUANGXING COLOR PLASTIC NEW MATERIALS CO.LTD. | 2017-01-09 | 8.63 | 2017-02-28 | 9.56 | 10.75 | 3.44E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
118 | SZ002825 | SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO.LTD. | 2017-01-09 | 48.98 | 2017-01-23 | 62.1 | 26.73 | 4.35E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
119 | SZ002190 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD | 2008-11-12 | 2 | 2008-12-24 | 2.52 | 25.95 | 5.47E+2万 |
120 | SZ002190 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD | 2008-12-30 | 2.92 | 2009-01-16 | 3.15 | 7.86 | 5.89E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
121 | SZ002477 | Chick Eagle farming and animal husbandry | 2017-04-06 | 5.65 | 2017-04-12 | 5.48 | -3.00 | 5.71E+2万 |
122 | SZ002477 | Chick Eagle farming and animal husbandry | 2017-04-13 | 6.03 | 2017-04-14 | 5.78 | -4.14 | 5.46E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
123 | SZ000931 | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.LTD | 2006-04-05 | 2.38 | 2006-04-11 | 3.25 | 36.48 | 7.44E+2万 |
124 | SZ000931 | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.LTD | 2006-04-14 | 2.92 | 2006-04-17 | 2.96 | 1.37 | 7.52E+2万 |
125 | SZ000931 | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.LTD | 2006-04-24 | 2.92 | 2006-04-26 | 2.92 | 0.00 | 7.51E+2万 |
126 | SZ000931 | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.LTD | 2006-05-09 | 3.32 | 2006-05-24 | 3.73 | 12.32 | 8.42E+2万 |
127 | SZ000931 | BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.LTD | 2006-06-02 | 4.32 | 2006-06-07 | 4 | -7.39 | 7.78E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ002505 | Dakang agriculture | 2015-01-21 | 3.76 | 2015-01-22 | 3.83 | 1.86 | 7.91E+2万 |
129 | SZ002505 | Dakang agriculture | 2015-02-26 | 3.75 | 2015-03-05 | 4.83 | 28.74 | 1.02E+3万 |
130 | SZ002505 | Dakang agriculture | 2015-03-18 | 5.14 | 2015-03-20 | 5.15 | 0.19 | 1.02E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
131 | SZ300452 | Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.Ltd | 2015-07-09 | 25.39 | 2015-07-27 | 40.64 | 59.94 | 1.62E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
132 | SZ300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co.Ltd. | 2013-09-05 | 4.48 | 2013-09-06 | 4.64 | 3.56 | 1.68E+3万 |
133 | SZ300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co.Ltd. | 2013-09-18 | 4.49 | 2013-09-26 | 4.7 | 4.67 | 1.75E+3万 |
134 | SZ300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co.Ltd. | 2013-09-30 | 4.85 | 2013-10-10 | 4.83 | -0.41 | 1.74E+3万 |
135 | SZ300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co.Ltd. | 2013-10-31 | 4.4 | 2013-11-01 | 4.08 | -7.26 | 1.61E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
136 | SH600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.Ltd. | 2014-11-03 | 3.28 | 2014-12-05 | 3.39 | 3.35 | 1.66E+3万 |
137 | SH600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.Ltd. | 2014-12-11 | 3.78 | 2014-12-18 | 4.15 | 9.77 | 1.82E+3万 |
138 | SH600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.Ltd. | 2014-12-19 | 4.54 | 2014-12-22 | 4.4 | -3.08 | 1.76E+3万 |
139 | SH600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.Ltd. | 2014-12-25 | 4.28 | 2015-01-07 | 4.28 | 0.00 | 1.76E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
140 | SZ002213 | SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2013-12-25 | 8.11 | 2014-01-06 | 8.54 | 5.29 | 1.85E+3万 |
141 | SZ002213 | SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2014-01-15 | 8.63 | 2014-01-17 | 8.66 | 0.35 | 1.85E+3万 |
142 | SZ002213 | SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2014-01-20 | 9.53 | 2014-01-22 | 9.61 | 0.84 | 1.86E+3万 |
143 | SZ002213 | SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 2014-02-07 | 10.33 | 2014-02-13 | 12.81 | 23.96 | 2.31E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
144 | SH603686 | FULONGMA GROUP CO.LTD. | 2015-03-30 | 23.61 | 2015-04-14 | 37.84 | 60.15 | 3.69E+3万 |
145 | SH603686 | FULONGMA GROUP CO.LTD. | 2015-04-21 | 39.12 | 2015-04-24 | 43.94 | 12.30 | 4.14E+3万 |
146 | SH603686 | FULONGMA GROUP CO.LTD. | 2015-04-29 | 50.06 | 2015-04-30 | 48.85 | -2.41 | 4.03E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
147 | SZ300282 | Sansheng Education | 2013-05-03 | 5.62 | 2013-05-09 | 5.87 | 4.44 | 4.2E+3万 |
148 | SZ300282 | Sansheng Education | 2013-05-13 | 6.2 | 2013-05-14 | 6.09 | -1.77 | 4.12E+3万 |
149 | SZ300282 | Sansheng Education | 2013-05-21 | 7.02 | 2013-05-27 | 9.68 | 37.82 | 5.66E+3万 |
150 | SZ300282 | Sansheng Education | 2013-06-18 | 10.23 | 2013-06-24 | 8.96 | -12.39 | 4.95E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
151 | SZ300230 | Shanghai Yongli Belting Co.Ltd. | 2015-04-03 | 9.21 | 2015-04-14 | 10.43 | 13.22 | 5.6E+3万 |
152 | SZ300230 | Shanghai Yongli Belting Co.Ltd. | 2015-04-16 | 9.8 | 2015-04-17 | 9.62 | -1.83 | 5.48E+3万 |
153 | SZ300230 | Shanghai Yongli Belting Co.Ltd. | 2015-04-21 | 9.86 | 2015-04-23 | 10.16 | 3.04 | 5.64E+3万 |
154 | SZ300230 | Shanghai Yongli Belting Co.Ltd. | 2015-05-08 | 10.41 | 2015-05-12 | 11.79 | 13.23 | 6.37E+3万 |
155 | SZ300230 | Shanghai Yongli Belting Co.Ltd. | 2015-05-15 | 12.11 | 2015-05-27 | 13.42 | 10.80 | 7.05E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
156 | SZ300336 | New culture | 2015-02-03 | 15.1 | 2015-03-06 | 16.14 | 6.87 | 7.52E+3万 |
157 | SZ300336 | New culture | 2015-03-13 | 17.04 | 2015-03-18 | 21.21 | 24.42 | 9.34E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
158 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2016-12-13 | 14.47 | 2016-12-26 | 13.69 | -5.38 | 8.82E+3万 |
159 | SH603609 | Wellhope Foods Co.Ltd. | 2017-02-06 | 12.95 | 2017-02-24 | 13.83 | 6.78 | 9.4E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
160 | SH600890 | China real estate | 2013-05-28 | 8.17 | 2013-05-31 | 8.75 | 7.08 | 1E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
161 | SH603618 | Hangzhou Cable Co.Ltd. | 2015-03-19 | 7.64 | 2015-03-20 | 7.55 | -1.18 | 9.91E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
162 | SZ300288 | Guiyang Longmaster Information & Technology Co.Ltd. | 2013-03-26 | 15.38 | 2013-03-27 | 15.1 | -1.82 | 9.71E+3万 |
163 | SZ300288 | Guiyang Longmaster Information & Technology Co.Ltd. | 2013-04-17 | 12.49 | 2013-04-23 | 13.45 | 7.67 | 1.04E+4万 |
164 | SZ300288 | Guiyang Longmaster Information & Technology Co.Ltd. | 2013-04-24 | 13.9 | 2013-04-25 | 13.57 | -2.37 | 1.02E+4万 |
