The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
1 | SZ000564 | CCOOP GROUP CO.LTD | 1996-08-21 | 2.62 | 1996-09-03 | 3.06 | 16.76 | 1.17E+1万 |
2 | SZ000564 | CCOOP GROUP CO.LTD | 1996-09-11 | 3.56 | 1996-09-24 | 3.67 | 3.08 | 1.2E+1万 |
3 | SZ000564 | CCOOP GROUP CO.LTD | 1996-10-07 | 4.65 | 1996-10-08 | 4.81 | 3.43 | 1.24E+1万 |
4 | SZ000564 | CCOOP GROUP CO.LTD | 1996-10-10 | 5.23 | 1996-10-14 | 4.59 | -12.21 | 1.08E+1万 |
5 | SZ000564 | CCOOP GROUP CO.LTD | 1996-10-23 | 4.18 | 1996-10-29 | 4.43 | 5.97 | 1.15E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
6 | SH603322 | SUPER TELECOM CO.LTD. | 2016-08-05 | 30.48 | 2016-08-16 | 59.51 | 95.05 | 2.23E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
7 | SZ300231 | Beijing Trust&Far Technology CO.LTD | 2015-04-10 | 15.67 | 2015-05-05 | 17.35 | 10.70 | 2.47E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
8 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-04-24 | 2.15 | 2013-05-03 | 2.19 | 1.86 | 2.51E+1万 |
9 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-05-13 | 2.32 | 2013-05-15 | 2.36 | 1.72 | 2.55E+1万 |
10 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-05-20 | 2.42 | 2013-05-24 | 2.82 | 16.50 | 2.96E+1万 |
11 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-06-07 | 2.45 | 2013-06-17 | 2.74 | 11.81 | 3.31E+1万 |
12 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-06-18 | 2.91 | 2013-06-19 | 2.78 | -4.46 | 3.15E+1万 |
13 | SZ300319 | Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd | 2013-06-21 | 2.84 | 2013-06-27 | 2.98 | 4.92 | 3.3E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
14 | SZ002145 | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.LTD | 2015-11-10 | 4.67 | 2015-11-12 | 4.92 | 5.34 | 3.47E+1万 |
15 | SZ002145 | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.LTD | 2015-11-16 | 4.71 | 2015-11-27 | 4.28 | -9.11 | 3.15E+1万 |
16 | SZ002145 | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.LTD | 2015-12-14 | 4.35 | 2015-12-25 | 5.63 | 29.37 | 4.07E+1万 |
17 | SZ002145 | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.LTD | 2016-01-04 | 4.59 | 2016-01-06 | 4.92 | 7.18 | 4.35E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
18 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-10-08 | 7.64 | 2010-10-12 | 7.65 | 0.13 | 4.35E+1万 |
19 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-10-22 | 7.75 | 2010-11-02 | 8.81 | 13.65 | 4.93E+1万 |
20 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-11-09 | 9.82 | 2010-11-16 | 9.95 | 1.32 | 4.99E+1万 |
21 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-11-22 | 11.4 | 2010-11-24 | 11.75 | 3.06 | 5.13E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
22 | SZ002785 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.LTD | 2016-10-12 | 26.19 | 2016-10-28 | 27.2 | 3.85 | 5.32E+1万 |
23 | SZ002785 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.LTD | 2016-11-01 | 27.23 | 2016-11-03 | 27.47 | 0.88 | 5.35E+1万 |
24 | SZ002785 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.LTD | 2016-11-07 | 31.1 | 2016-11-14 | 32.31 | 3.88 | 5.55E+1万 |
25 | SZ002785 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.LTD | 2016-11-15 | 35.54 | 2016-11-16 | 34.25 | -3.62 | 5.34E+1万 |
26 | SZ002785 | XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.LTD | 2016-11-17 | 37.68 | 2016-11-23 | 44.19 | 17.24 | 6.25E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
27 | SH600987 | Zhejiang Hangmin Co.Ltd | 2010-07-06 | 3.04 | 2010-07-12 | 3.2 | 5.25 | 6.57E+1万 |
28 | SH600987 | Zhejiang Hangmin Co.Ltd | 2010-07-19 | 3.35 | 2010-07-21 | 3.51 | 4.77 | 6.87E+1万 |
29 | SH600987 | Zhejiang Hangmin Co.Ltd | 2010-07-22 | 3.65 | 2010-08-05 | 4.24 | 16.13 | 7.96E+1万 |
Review trade Records | ||||||||
30 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-01-05 | 3.76 | 2009-01-19 | 4.11 | 9.29 | 8.68E+1万 |
31 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-01-21 | 4.14 | 2009-02-05 | 4.55 | 9.88 | 9.52E+1万 |
32 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-02-06 | 4.79 | 2009-02-09 | 5.01 | 4.58 | 9.94E+1万 |
33 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-02-10 | 5.24 | 2009-02-11 | 5.36 | 2.29 | 1.01E+2万 |
34 | SZ000926 | HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-02-12 | 6 | 2009-02-16 | 6.6 | 9.98 | 1.11E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
35 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 2015-06-01 | 27.07 | 2015-06-03 | 27.71 | 2.36 | 1.14E+2万 |
36 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 2015-06-05 | 29.54 | 2015-06-08 | 29.82 | 0.95 | 1.15E+2万 |
37 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 2015-07-09 | 12.08 | 2015-07-14 | 16.08 | 33.05 | 1.52E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
38 | SZ002368 | Taiji Computer Corporation Limited | 2015-03-23 | 43.09 | 2015-03-26 | 44.63 | 3.57 | 1.57E+2万 |
39 | SZ002368 | Taiji Computer Corporation Limited | 2015-03-27 | 48.47 | 2015-03-30 | 46.31 | -4.45 | 1.5E+2万 |
40 | SZ002368 | Taiji Computer Corporation Limited | 2015-04-03 | 48.03 | 2015-04-27 | 55.97 | 16.50 | 1.75E+2万 |
41 | SZ002368 | Taiji Computer Corporation Limited | 2015-05-06 | 54.82 | 2015-05-07 | 55.59 | 1.40 | 1.77E+2万 |
42 | SZ002368 | Taiji Computer Corporation Limited | 2015-05-08 | 61.2 | 2015-05-13 | 65.15 | 6.44 | 1.88E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
43 | SZ000526 | XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 2014-08-06 | 19.14 | 2014-08-19 | 19.29 | 0.78 | 1.89E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
44 | SH600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd. | 2014-08-14 | 4.91 | 2014-08-15 | 5.05 | 2.85 | 1.94E+2万 |
45 | SH600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd. | 2014-08-18 | 5.56 | 2014-08-22 | 6.03 | 8.44 | 2.1E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
46 | SZ002054 | DYMATIC CHEMICALSINC. | 2007-02-13 | 3.17 | 2007-03-23 | 3.39 | 6.93 | 2.24E+2万 |
47 | SZ002054 | DYMATIC CHEMICALSINC. | 2007-04-02 | 3.7 | 2007-04-04 | 3.77 | 1.89 | 2.28E+2万 |
48 | SZ002054 | DYMATIC CHEMICALSINC. | 2007-04-06 | 4.11 | 2007-04-25 | 4.23 | 2.91 | 2.34E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
49 | SZ002334 | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.LTD. | 2015-08-06 | 8.11 | 2015-08-13 | 11.67 | 43.81 | 3.36E+2万 |
50 | SZ002334 | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.LTD. | 2015-08-28 | 8.78 | 2015-08-31 | 8.21 | -6.48 | 3.13E+2万 |
51 | SZ002334 | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.LTD. | 2015-09-07 | 7.37 | 2015-09-17 | 7.76 | 5.28 | 3.29E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
52 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-05-08 | 3.77 | 2013-05-28 | 3.95 | 4.76 | 3.44E+2万 |
53 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-06-05 | 4.09 | 2013-06-06 | 4.12 | 0.73 | 3.46E+2万 |
54 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-06-18 | 4.45 | 2013-06-24 | 4.63 | 4.04 | 3.59E+2万 |
55 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-07-01 | 5.6 | 2013-07-02 | 5.52 | -1.43 | 3.54E+2万 |
56 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-07-03 | 5.82 | 2013-07-08 | 4.98 | -14.40 | 3.02E+2万 |
57 | SZ002261 | TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.LTD. | 2013-07-10 | 5.32 | 2013-07-12 | 5.59 | 5.07 | 3.17E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
58 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2016-12-05 | 15.33 | 2016-12-07 | 15.45 | 0.78 | 3.19E+2万 |
59 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2016-12-26 | 14.5 | 2017-01-06 | 15.73 | 8.47 | 3.45E+2万 |
60 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2017-01-11 | 16.29 | 2017-01-12 | 16.44 | 0.92 | 3.47E+2万 |
61 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2017-01-17 | 16.54 | 2017-01-18 | 16.98 | 2.65 | 3.56E+2万 |
62 | SZ300184 | Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd | 2017-01-20 | 16.68 | 2017-01-26 | 16.14 | -3.23 | 3.44E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
63 | SZ000799 | JIUGUI LIQUOR CO.LTD. | 2008-11-13 | 4.72 | 2008-12-11 | 5.65 | 19.66 | 4.11E+2万 |
64 | SZ000799 | JIUGUI LIQUOR CO.LTD. | 2008-12-24 | 6.18 | 2008-12-25 | 6.26 | 1.29 | 4.15E+2万 |
65 | SZ000799 | JIUGUI LIQUOR CO.LTD. | 2009-01-06 | 5.53 | 2009-01-09 | 5.86 | 5.96 | 4.39E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
66 | SZ002441 | ZHONGYEDA ELECTRIC CO.LTD | 2016-02-23 | 15.63 | 2016-04-11 | 18.95 | 21.20 | 5.31E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
67 | SH601699 | SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.LTD | 2010-12-21 | 21.44 | 2011-01-06 | 22.92 | 6.89 | 5.67E+2万 |
68 | SH601699 | SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.LTD | 2011-01-18 | 18.98 | 2011-02-01 | 20.41 | 7.52 | 6.08E+2万 |
69 | SH601699 | SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.LTD | 2011-02-14 | 20.94 | 2011-02-17 | 22.07 | 5.39 | 6.4E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
70 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2015-04-21 | 35.23 | 2015-05-28 | 38.4 | 8.98 | 6.96E+2万 |
71 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2015-06-01 | 40.26 | 2015-06-10 | 46.46 | 15.37 | 8.01E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
72 | SZ000059 | North Huajin Chemical Industries Co.Ltd | 2006-03-20 | 3.37 | 2006-03-27 | 3.64 | 8.00 | 8.64E+2万 |
73 | SZ000059 | North Huajin Chemical Industries Co.Ltd | 2006-04-03 | 3.65 | 2006-04-12 | 3.74 | 2.46 | 8.83E+2万 |
74 | SZ000059 | North Huajin Chemical Industries Co.Ltd | 2006-05-08 | 3.32 | 2006-05-10 | 3.54 | 6.61 | 9.4E+2万 |
Review trade Records | ||||||||
75 | SZ000043 | AVIC Suntech | 2015-09-16 | 7.71 | 2015-09-17 | 7.43 | -3.62 | 9.04E+2万 |
76 | SZ000043 | AVIC Suntech | 2015-09-21 | 7.84 | 2015-10-26 | 9.31 | 18.71 | 1.07E+3万 |
77 | SZ000043 | AVIC Suntech | 2015-11-04 | 9.23 | 2015-11-11 | 10.17 | 10.16 | 1.18E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
78 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2015-05-26 | 22.14 | 2015-06-04 | 29.28 | 32.18 | 1.55E+3万 |
79 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2015-07-09 | 11.89 | 2015-07-14 | 14.88 | 25.10 | 1.94E+3万 |
80 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2015-07-16 | 13.23 | 2015-07-24 | 17.79 | 34.40 | 2.61E+3万 |
81 | SH600775 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | 2015-07-28 | 17.34 | 2015-07-29 | 18.09 | 4.32 | 2.71E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
82 | SZ002413 | BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-31 | 5.61 | 2015-01-09 | 5.81 | 3.56 | 2.8E+3万 |
83 | SZ002413 | BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-01-13 | 6.18 | 2015-01-23 | 7.47 | 20.83 | 3.38E+3万 |
84 | SZ002413 | BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-01-29 | 7.39 | 2015-01-30 | 7.37 | -0.27 | 3.37E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
85 | SZ002772 | Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.Ltd. | 2015-07-17 | 17.12 | 2015-07-24 | 19.1 | 11.54 | 3.75E+3万 |
86 | SZ002772 | Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.Ltd. | 2015-07-31 | 21.92 | 2015-08-05 | 23.3 | 6.28 | 3.98E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
87 | SZ000538 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.LTD. | 2014-09-05 | 50.53 | 2014-09-16 | 48.55 | -3.91 | 3.81E+3万 |
88 | SZ000538 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.LTD. | 2014-09-18 | 49.45 | 2014-10-08 | 54.5 | 10.19 | 4.19E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
89 | SZ002217 | Holitech Technology Co.Ltd. | 2010-09-07 | 4.02 | 2010-10-27 | 4.42 | 9.93 | 4.6E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
90 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-09-21 | 10.85 | 2015-10-09 | 12.04 | 10.95 | 5.1E+3万 |
91 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-10-23 | 15.77 | 2015-10-26 | 16.37 | 3.80 | 5.28E+3万 |
92 | SZ002494 | HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 2015-10-29 | 18.02 | 2015-11-11 | 24.15 | 33.95 | 7.06E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
93 | SZ000666 | Warp and weft loom | 2009-11-25 | 8.39 | 2009-12-02 | 9.5 | 13.20 | 7.98E+3万 |
94 | SZ000666 | Warp and weft loom | 2009-12-03 | 10.26 | 2009-12-04 | 10.41 | 1.46 | 8.08E+3万 |
95 | SZ000666 | Warp and weft loom | 2009-12-21 | 9.44 | 2009-12-29 | 10.42 | 10.36 | 8.9E+3万 |
Review trade Records | ||||||||
96 | SH601788 | Everbright Securities Company Limited | 2012-11-01 | 11.02 | 2012-11-05 | 11.17 | 1.36 | 9.01E+3万 |
97 | SH601788 | Everbright Securities Company Limited | 2012-11-19 | 10.19 | 2012-11-22 | 10.51 | 3.13 | 9.27E+3万 |
98 | SH601788 | Everbright Securities Company Limited | 2012-12-05 | 9.8 | 2012-12-13 | 10.59 | 8.05 | 1E+4万 |
99 | SH601788 | Everbright Securities Company Limited | 2012-12-14 | 11.64 | 2012-12-17 | 11.98 | 2.92 | 1.03E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
100 | SH603318 | Shuifa Energas Gas Co.Ltd. | 2015-10-16 | 12.09 | 2015-10-21 | 10.79 | -10.73 | 9.15E+3万 |
101 | SH603318 | Shuifa Energas Gas Co.Ltd. | 2015-10-26 | 11.71 | 2015-12-10 | 15.5 | 32.30 | 1.21E+4万 |
102 | SH603318 | Shuifa Energas Gas Co.Ltd. | 2015-12-24 | 20.21 | 2015-12-31 | 18.21 | -9.88 | 1.09E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
103 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2008-04-30 | 6.82 | 2008-05-05 | 7.32 | 7.32 | 1.16E+4万 |
104 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2008-05-12 | 7.39 | 2008-05-14 | 8.04 | 8.78 | 1.26E+4万 |
105 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2008-07-07 | 5.51 | 2008-07-09 | 6.1 | 10.69 | 1.4E+4万 |
106 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2008-07-14 | 5.93 | 2008-07-16 | 5.12 | -13.63 | 1.2E+4万 |
107 | SZ000975 | Shanjin International Gold Co.Ltd. | 2008-07-18 | 5.49 | 2008-07-23 | 5.68 | 3.45 | 1.24E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
108 | SZ300122 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd. | 2015-09-16 | 10.3 | 2015-10-12 | 12.45 | 20.83 | 1.5E+4万 |
109 | SZ300122 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd. | 2015-10-20 | 15.64 | 2015-10-21 | 14.29 | -8.61 | 1.37E+4万 |
110 | SZ300122 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd. | 2015-10-23 | 16.54 | 2015-11-11 | 18.23 | 10.20 | 1.5E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
111 | SZ002075 | JIANGSU SHAGANG CO.LTD. | 2007-04-10 | 5.02 | 2007-04-11 | 5.15 | 2.58 | 1.54E+4万 |
112 | SZ002075 | JIANGSU SHAGANG CO.LTD. | 2007-04-16 | 6.1 | 2007-04-17 | 6.36 | 4.25 | 1.6E+4万 |
113 | SZ002075 | JIANGSU SHAGANG CO.LTD. | 2007-04-20 | 6.33 | 2007-04-24 | 7.12 | 12.46 | 1.8E+4万 |
114 | SZ002075 | JIANGSU SHAGANG CO.LTD. | 2007-05-16 | 7.24 | 2007-06-01 | 10.91 | 50.59 | 2.7E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
115 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-04-22 | 29.86 | 2015-04-23 | 29.39 | -1.57 | 2.66E+4万 |
116 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-04-27 | 29.76 | 2015-04-28 | 28.5 | -4.23 | 2.54E+4万 |
117 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-04-29 | 29.4 | 2015-05-05 | 27.27 | -7.23 | 2.35E+4万 |
118 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-05-08 | 27.78 | 2015-05-19 | 32.49 | 16.92 | 2.74E+4万 |
119 | SZ300371 | Huizhong Instrumentation Co.Ltd. | 2015-05-26 | 38 | 2015-05-29 | 39.79 | 4.70 | 2.87E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
120 | SZ000830 | Luxi Chemical Group Co.Ltd. | 2006-06-20 | 2.56 | 2006-07-18 | 2.97 | 15.98 | 3.32E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
121 | SZ002473 | Santa Leda | 2010-11-10 | 16.57 | 2010-11-12 | 14.81 | -10.60 | 2.96E+4万 |
122 | SZ002473 | Santa Leda | 2010-11-19 | 15.11 | 2010-12-06 | 18.46 | 22.13 | 3.61E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
123 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2016-06-02 | 30.18 | 2016-07-05 | 33.03 | 9.42 | 3.94E+4万 |
124 | SZ002055 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.LTD. | 2016-07-14 | 32.67 | 2016-07-20 | 33.16 | 1.50 | 3.99E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
125 | SH600238 | Hainan Yedao (Group)Co.Ltd | 2015-11-13 | 11.15 | 2015-11-19 | 14.68 | 31.60 | 5.25E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
126 | SZ000058 | SHENZHEN SEG CO.LTD | 2016-03-15 | 10.4 | 2016-03-16 | 9.87 | -5.09 | 4.97E+4万 |
127 | SZ000058 | SHENZHEN SEG CO.LTD | 2016-03-17 | 10.86 | 2016-03-24 | 12.34 | 13.60 | 5.63E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
128 | SZ002196 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.LTD. | 2008-08-20 | 2.95 | 2008-08-26 | 2.52 | -14.55 | 4.8E+4万 |
129 | SZ002196 | ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.LTD. | 2008-09-19 | 2.37 | 2008-10-08 | 2.14 | -9.69 | 4.33E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
130 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2012-12-25 | 8.37 | 2013-01-11 | 9.49 | 13.35 | 4.9E+4万 |
131 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2013-01-21 | 10.02 | 2013-01-29 | 10.3 | 2.79 | 5.03E+4万 |
132 | SZ000989 | JIUZHITANG CO.LTD | 2013-02-08 | 10.23 | 2013-02-21 | 11.17 | 9.17 | 5.48E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
133 | SZ000911 | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co.Ltd | 2009-07-08 | 13.61 | 2009-07-17 | 14.52 | 6.67 | 5.83E+4万 |
134 | SZ000911 | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co.Ltd | 2009-07-22 | 15.48 | 2009-08-05 | 19.05 | 23.02 | 7.16E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
135 | SH601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2017-07-10 | 5.01 | 2017-08-03 | 5.67 | 13.15 | 8.09E+4万 |
136 | SH601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2017-08-07 | 6.15 | 2017-08-08 | 6.25 | 1.62 | 8.2E+4万 |
137 | SH601003 | Liuzhou Iron & Steel Co.Ltd. | 2017-08-09 | 6.88 | 2017-08-10 | 7.1 | 3.19 | 8.45E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
138 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-10 | 14.21 | 2014-12-11 | 13.91 | -2.11 | 8.25E+4万 |
139 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-12 | 14.23 | 2014-12-16 | 14.44 | 1.47 | 8.36E+4万 |
140 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-17 | 15.18 | 2014-12-18 | 14.96 | -1.45 | 8.22E+4万 |
141 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2014-12-26 | 14.68 | 2015-01-06 | 15.46 | 5.30 | 8.64E+4万 |
142 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-01-08 | 15.78 | 2015-01-19 | 16.52 | 4.68 | 9.03E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
143 | SH601857 | Petrochina Company Limited | 2015-07-06 | 12.7 | 2015-08-03 | 10.35 | -18.47 | 7.34E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
144 | SH600898 | St MeiXun | 2015-04-08 | 15.99 | 2015-04-09 | 14.41 | -9.86 | 6.6E+4万 |
145 | SH600898 | St MeiXun | 2015-04-24 | 13.96 | 2015-05-07 | 12.53 | -10.22 | 5.92E+4万 |
146 | SH600898 | St MeiXun | 2015-05-11 | 14.54 | 2015-05-28 | 19.65 | 35.07 | 7.98E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
147 | SH600113 | Zhejiang Dong Ri Limited Company | 2012-02-24 | 5.73 | 2012-03-30 | 6.56 | 14.46 | 9.12E+4万 |
148 | SH600113 | Zhejiang Dong Ri Limited Company | 2012-04-06 | 7.95 | 2012-04-09 | 8.18 | 2.89 | 9.36E+4万 |
Review trade Records | ||||||||
149 | SZ002312 | Sichuan Development Lomon Co.Ltd. | 2015-09-07 | 10.63 | 2015-09-10 | 13.39 | 25.91 | 1.18E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
150 | SZ300010 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 2015-03-13 | 15.36 | 2015-03-20 | 20.96 | 36.39 | 1.6E+5万 |
151 | SZ300010 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 2015-04-21 | 20.33 | 2015-04-27 | 24.59 | 20.91 | 1.93E+5万 |
152 | SZ300010 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 2015-05-06 | 27.1 | 2015-05-08 | 29.41 | 8.51 | 2.1E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
153 | SZ002642 | Ronglian Group Ltd. | 2016-03-02 | 22.74 | 2016-04-22 | 27.96 | 22.91 | 2.57E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
154 | SH600605 | SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.LTD. | 2013-07-23 | 6.8 | 2013-07-30 | 6.96 | 2.35 | 2.63E+5万 |
155 | SH600605 | SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.LTD. | 2013-08-12 | 7.14 | 2013-08-15 | 7.86 | 10.06 | 2.89E+5万 |
156 | SH600605 | SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.LTD. | 2013-08-28 | 8.32 | 2013-08-29 | 8.02 | -3.60 | 2.78E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
157 | SZ300128 | Suzhou Jinfu Technology Co.Ltd. | 2010-11-01 | 7.49 | 2010-11-19 | 6.97 | -6.93 | 2.58E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
158 | SH600358 | CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.LTD | 2015-02-16 | 9.98 | 2015-03-05 | 11.72 | 17.40 | 3.02E+5万 |
159 | SH600358 | CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.LTD | 2015-03-09 | 12.16 | 2015-03-11 | 12.29 | 1.07 | 3.05E+5万 |
160 | SH600358 | CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.LTD | 2015-03-16 | 12.76 | 2015-03-18 | 13.02 | 2.03 | 3.1E+5万 |
161 | SH600358 | CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.LTD | 2015-04-01 | 14.76 | 2015-04-07 | 15.64 | 5.95 | 3.28E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
162 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2017-05-10 | 33.74 | 2017-05-12 | 37.95 | 12.45 | 3.68E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
163 | SZ002330 | SHANDONG DELISI FOOD CO.LTD. | 2015-07-14 | 7.9 | 2015-07-22 | 11.36 | 43.71 | 5.29E+5万 |
164 | SZ002330 | SHANDONG DELISI FOOD CO.LTD. | 2015-07-23 | 12.5 | 2015-08-17 | 18.47 | 47.66 | 7.8E+5万 |
Review trade Records | ||||||||
165 | SZ002218 | SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO.LTD. | 2008-04-15 | 5.17 | 2008-04-30 | 6.35 | 22.78 | 9.56E+5万 |
